اختیار خرید شمش طلا-22000000-1406/02/18
GBOR06C2200 | Options - IME (Commodity Exchange)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Options
Status:
Last Price: 16,299,999 4.94
Close Price: 16,299,999
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 16,500,000 | Close | 16,299,999 766666.00 |
| High | 16,500,000 | Low | 16,290,000 |
| Volume | 22 | Count | 3 |
| Price Limit | - | Value | 360.79 Million |
| Base Volume | 0 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/09| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| - | Buyers | - |
| - | Buy Volume | - |
| - | Sellers | - |
| - | Sell Volume | - |
| 0 | Ownership Change | 0 |
Supply & Demand
| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 16,500,000 | Low: 16,500,000 | High: 16,500,000 | Close: 16,299,999 | Change (%): 4.94 | Volume: 22 | Count: 3 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 15,600,000 | Low: 15,500,000 | High: 15,600,000 | Close: 15,533,333 | Change (%): 9.63 | Volume: 3 | Count: 3 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 14,169,114 | Low: 14,169,114 | High: 14,169,114 | Close: 14,169,114 | Change (%): 4.73 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 14,873,171 | Low: 14,873,171 | High: 14,873,171 | Close: 14,873,171 | Change (%): 0.00 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 14,873,171 | Low: 14,873,171 | High: 14,873,171 | Close: 14,873,171 | Change (%): 0.00 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 14,650,001 | Low: 14,650,000 | High: 14,650,001 | Close: 14,873,171 | Change (%): 1.46 | Volume: 41 | Count: 5 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 14,619,999 | Low: 14,619,999 | High: 14,660,000 | Close: 14,658,657 | Change (%): 0.43 | Volume: 5,630 | Count: 58 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 14,500,000 | Low: 14,500,000 | High: 14,548,673 | Close: 14,596,560 | Change (%): 3.64 | Volume: 212 | Count: 5 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 14,100,000 | Low: 14,100,000 | High: 14,100,000 | Close: 14,084,444 | Change (%): 4.19 | Volume: 27 | Count: 6 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 13,700,000 | Low: 13,700,000 | High: 13,700,000 | Close: 13,518,182 | Change (%): 2.15 | Volume: 11 | Count: 2 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 13,700,000 | Low: 13,700,000 | High: 13,700,000 | Close: 13,233,334 | Change (%): 9.65 | Volume: 3 | Count: 3 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 14,650,001 | Low: 14,650,000 | High: 14,650,001 | Close: 14,646,859 | Change (%): 0.17 | Volume: 1,942 | Count: 19 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 14,533,500 | Low: 14,533,500 | High: 14,533,500 | Close: 14,622,250 | Change (%): 12.55 | Volume: 300 | Count: 3 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 12,991,222 | Low: 12,991,222 | High: 12,991,222 | Close: 12,991,222 | Change (%): 0.00 | Volume: 50 | Count: 6 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وساپا | Close: 9,170 | Change: 280.00 | Percent: 2.96 | Volume: 396.462 میلیون | Market Cap: 239.46 هزار میلیارد |
| Symbol: وسپه | Close: 6,970 | Change: 200.00 | Percent: 2.95 | Volume: 83.799 میلیون | Market Cap: 356.213 هزار میلیارد |
| Symbol: وملت | Close: 4,300 | Change: 40.00 | Percent: 0.94 | Volume: 9,665 | Market Cap: 4.26 هزار میلیارد |
| Symbol: واعتبار | Close: 3,570 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 10.594 میلیون | Market Cap: 12.495 هزار میلیارد |
| Symbol: وایرا | Close: 3,450 | Change: 70.00 | Percent: 2.07 | Volume: 2.567 میلیون | Market Cap: 7.59 هزار میلیارد |
| Symbol: وصنعت | Close: 2,785 | Change: 21.00 | Percent: 0.76 | Volume: 16.141 میلیون | Market Cap: 93.364 هزار میلیارد |
| Symbol: پردیس | Close: 2,065 | Change: 54.00 | Percent: 2.55 | Volume: 47.505 میلیون | Market Cap: 20.81 هزار میلیارد |
| Symbol: وتوصا | Close: 3,003 | Change: 56.00 | Percent: 1.90 | Volume: 20.88 میلیون | Market Cap: 105.35 هزار میلیارد |
| Symbol: وبیمه | Close: 2,957 | Change: 86.00 | Percent: 3.00 | Volume: 4.82 میلیون | Market Cap: 47.312 هزار میلیارد |
| Symbol: وبوعلی | Close: 3,290 | Change: 70.00 | Percent: 2.08 | Volume: 28.215 میلیون | Market Cap: 39.72 هزار میلیارد |
