اختیار خرید شمش طلا-26000000-1406/02/18
GBOR06C2600 | Options - IME (Commodity Exchange)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Options
Status:
Last Price: 13,700,000 14.58
Close Price: 13,700,000
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 13,800,000 | Close | 13,700,000 1743694.00 |
| High | 13,800,000 | Low | 13,700,000 |
| Volume | 3 | Count | 2 |
| Price Limit | - | Value | 41.3 Million |
| Base Volume | 0 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/09| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| - | Buyers | - |
| - | Buy Volume | - |
| - | Sellers | - |
| - | Sell Volume | - |
| 0 | Ownership Change | 0 |
Supply & Demand
| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 13,800,000 | Low: 13,700,000 | High: 13,800,000 | Close: 13,766,667 | Change (%): 15.14 | Volume: 3 | Count: 2 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 11,956,306 | Low: 11,956,306 | High: 11,956,306 | Close: 11,956,306 | Change (%): 3.32 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 11,572,152 | Low: 11,572,152 | High: 11,572,152 | Close: 11,572,152 | Change (%): 2.47 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 11,865,438 | Low: 11,865,438 | High: 11,865,438 | Close: 11,865,438 | Change (%): 1.12 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 12,000,000 | Low: 12,000,000 | High: 12,000,000 | Close: 12,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 12,000,000 | Low: 12,000,000 | High: 12,000,000 | Close: 12,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 12,000,000 | Low: 12,000,000 | High: 12,000,000 | Close: 12,000,000 | Change (%): 4.44 | Volume: 10 | Count: 2 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 12,556,989 | Low: 12,556,989 | High: 12,556,989 | Close: 12,556,989 | Change (%): 2.08 | Volume: 24 | Count: 4 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 12,300,724 | Low: 12,300,724 | High: 12,300,724 | Close: 12,300,724 | Change (%): 21.97 | Volume: 10 | Count: 1 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 10,085,265 | Low: 10,085,265 | High: 10,085,265 | Close: 10,085,265 | Change (%): 18.40 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 12,360,000 | Low: 12,360,000 | High: 12,360,000 | Close: 12,360,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 12,360,000 | Low: 12,360,000 | High: 12,360,000 | Close: 12,360,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 0 | Count: 0 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 12,400,000 | Low: 12,400,000 | High: 12,400,000 | Close: 12,360,000 | Change (%): 30.02 | Volume: 5 | Count: 2 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 9,506,025 | Low: 9,506,025 | High: 9,506,025 | Close: 9,506,025 | Change (%): 0.00 | Volume: 0 | Count: 0 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وساپا | Close: 9,170 | Change: 280.00 | Percent: 2.96 | Volume: 396.462 میلیون | Market Cap: 239.46 هزار میلیارد |
| Symbol: وسپه | Close: 6,970 | Change: 200.00 | Percent: 2.95 | Volume: 83.799 میلیون | Market Cap: 356.213 هزار میلیارد |
| Symbol: وملت | Close: 4,300 | Change: 40.00 | Percent: 0.94 | Volume: 9,665 | Market Cap: 4.26 هزار میلیارد |
| Symbol: واعتبار | Close: 3,570 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 10.594 میلیون | Market Cap: 12.495 هزار میلیارد |
| Symbol: وایرا | Close: 3,450 | Change: 70.00 | Percent: 2.07 | Volume: 2.567 میلیون | Market Cap: 7.59 هزار میلیارد |
| Symbol: وصنعت | Close: 2,785 | Change: 21.00 | Percent: 0.76 | Volume: 16.141 میلیون | Market Cap: 93.364 هزار میلیارد |
| Symbol: پردیس | Close: 2,065 | Change: 54.00 | Percent: 2.55 | Volume: 47.505 میلیون | Market Cap: 20.81 هزار میلیارد |
| Symbol: وتوصا | Close: 3,003 | Change: 56.00 | Percent: 1.90 | Volume: 20.88 میلیون | Market Cap: 105.35 هزار میلیارد |
| Symbol: وبیمه | Close: 2,957 | Change: 86.00 | Percent: 3.00 | Volume: 4.82 میلیون | Market Cap: 47.312 هزار میلیارد |
| Symbol: وبوعلی | Close: 3,290 | Change: 70.00 | Percent: 2.08 | Volume: 28.215 میلیون | Market Cap: 39.72 هزار میلیارد |
