Kia Eled. Shargh
KLSS |
Stocks
-
Fara Bourse
محصولات فلزی ( سایر محصولات فلزی )
Category:
محصولات فلزی
Sub Category:
سایر محصولات فلزی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
7,570
33.18
Close:
5,684
0.00
Last Trade
2026-07-11| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 7,570 | Close | 5,684 0.00 |
| High | 7,570 | Low | 7,570 |
| Volume | 3.13 Million | Times | 64 |
| Price Range: | 1 - 99,999 | Value | 17.79 billion |
| Base volume | - | Volume limit | - - - |
Trades
2026-07-11| True | Legal | |
|---|---|---|
| - | Number of buyers | 1 |
| - | Purchase volume | 2 Million |
| 1 | Seller number | - |
| 2 Million | Sales volume | - |
| - | Change of ownership | - |
Ask / Bid
2026-07-11| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
| Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
| Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
| Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
| Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
EPS
| Fiscal year | |||
| Realization of profit | - | دوره | - |
| سود TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| The last assembly | |||
| Real profit | - | P/E مجمع | - |
| Cash profit | - | ||
| Distribution percentage | - |
Yield and liquidity
| 3 Months | % | ||
| 6 Months | % | ||
| 9 Months | % | ||
| 1 year old | % |
| Big | |||
| Medium | |||
| Small | |||
| Growth | Middle | Value |
-
Market Value
-
P/B
-
Free Floating Stocks
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-07-11 12:29:42 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-07-08 12:19:19 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-07-07 12:29:52 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-07-01 12:28:21 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-30 12:29:51 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-29 12:18:01 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-28 12:29:57 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-27 12:15:45 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-23 12:26:00 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-22 12:28:32 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-21 12:01:18 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-20 11:40:12 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-17 12:26:25 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-16 11:59:00 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
| Date : 2026-06-15 12:29:58 | Close : 5,684 | Change % : 0.00 | Volume : 3.13 Million | Times : 64 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : JAMD | Last : 4,180 12,380 | Volume : 219,089 | Market Value : 7.97 Thousand billion | Date : 2026-07-11 |
| Symbol : BIRP | Last : 1,159 1,384 | Volume : 2.564 Million | Market Value : 9.155 Thousand billion | Date : 2026-07-11 |
| Symbol : FBSP | Last : 2,800 14,300 | Volume : 23,250 | Market Value : 3.251 Thousand billion | Date : 2026-07-11 |
| Symbol : SAMA | Last : 917.00 4,080 | Volume : 504,271 | Market Value : 45.21 Thousand billion | Date : 2026-07-08 |
| Symbol : CHDN | Last : 1,224 2,534 | Volume : 3.202 Million | Market Value : 35.798 Thousand billion | Date : 2026-07-11 |
| Symbol : JSHP | Last : 1,415 3,562 | Volume : 10.81 Million | Market Value : 4.529 Thousand billion | Date : 2026-06-21 |
| Symbol : فکمند | Last : 17,470 10,080 | Volume : 1.251 Million | Market Value : 10.552 Thousand billion | Date : 2026-07-11 |
