کیا الکترود شرق
کیا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
Sector:
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 11,170 2.95
Close Price: 11,170
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فجوش | Last : 6,090 1.84 | Volume : 1.168 میلیون | Value : 7.111 میلیارد | Market Cap : 12.742 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : فاما | Last : 8,200 2.89 | Volume : 31.943 میلیون | Value : 258.212 میلیارد | Market Cap : 101 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : فبستم | Last : 15,510 -2.64 | Volume : 2.616 میلیون | Value : 40.752 میلیارد | Market Cap : 4.396 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : فملار | Last : 1,184 2.96 | Volume : 3,900 | Value : 4.618 میلیون | Market Cap : 7.604 میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2008/05/28 |
| Symbol : فبیرا | Last : 2,332 0.78 | Volume : 17.349 میلیون | Value : 39.081 میلیارد | Market Cap : 11.265 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : فجام | Last : 21,630 3.00 | Volume : 3.766 میلیون | Value : 80.921 میلیارد | Market Cap : 25.776 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : فکاوه | Last : 3,000 -0.27 | Volume : 1,000 | Value : 3 میلیون | Market Cap : 9 میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2002/08/14 |
| Symbol : فالبر | Last : 1,480 0.00 | Volume : 100,000 | Value : 148 میلیون | Market Cap : 17.76 میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2006/01/18 |
| Symbol : فقوطی | Last : 1,000 0.00 | Volume : 13,296 | Value : 13.296 میلیون | Market Cap : 10 میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2008/04/05 |
| Symbol : فاماح | Last : 2,000 -20.00 | Volume : 55,048 | Value : 110.096 میلیون | Market Cap : 101 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2003/11/17 |
| Symbol : فقوطیح | Last : 340 -62.22 | Volume : 38,899 | Value : 13.226 میلیون | Market Cap : 10 میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2003/07/21 |
| Symbol : فملارح | Last : - | Volume : 1,233 | Value : 2.55 میلیون | Market Cap : 7.604 میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 1996/07/03 |
| Symbol : فالبرح | Last : 500 0.00 | Volume : 343,228 | Value : 171.614 میلیون | Market Cap : 17.76 میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2005/01/19 |
| Symbol : فجامح | Last : 900 -10.00 | Volume : 238,355 | Value : 214.519 میلیون | Market Cap : 25.776 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2003/11/22 |
| Symbol : فجوشح | Last : 700 41.41 | Volume : 41,901 | Value : 29.331 میلیون | Market Cap : 12.742 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2007/07/11 |
| Symbol : فبستمح | Last : - | Volume : 15,170 | Value : 81.517 میلیون | Market Cap : 4.396 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 1997/03/02 |
| Symbol : فبیراح | Last : 50 47.06 | Volume : 401.944 میلیون | Value : 20.118 میلیارد | Market Cap : 11.265 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2025/12/16 |
| Symbol : چدن | Last : 4,920 -2.96 | Volume : 91.961 میلیون | Value : 453.378 میلیارد | Market Cap : 98.6 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : فکمند | Last : 11,880 -0.83 | Volume : 1.262 میلیون | Value : 15.04 میلیارد | Market Cap : 4.565 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : صاما411 | Last : 1,000,000 -0.99 | Volume : 3 میلیون | Value : 3 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : اوراق | Date : 2023/11/19 |
| Symbol : فکمندح | Last : 26,200 -5.59 | Volume : 15.288 میلیون | Value : 400.968 میلیارد | Market Cap : 4.565 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2023/12/20 |
| Symbol : کیاح | Last : 5,880 5.00 | Volume : 2.157 میلیون | Value : 12.681 میلیارد | Market Cap : 6.702 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2024/04/24 |
| Symbol : هانیکو | Last : 7,940 -2.93 | Volume : 5.599 میلیون | Value : 44.452 میلیارد | Market Cap : 59.947 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/10/18 |
