شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
اعتلا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/08| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 251 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/08| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 30 | Buyers | - |
| 16.616 Million | Buy Volume | 3 Million |
| 25 | Sellers | 1 |
| 16.142 Million | Sell Volume | 3.474 Million |
| 473,980 | Ownership Change | 473,980 |
Supply & Demand
2026/09/08| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command7 | Count2.136 Million | Buy2,442 | Sell2,495 | Count29,803 | Command1 |
| Command3 | Count21,354 | Buy2,437 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count71,246 | Buy2,440 | Sell2,522 | Count50,000 | Command1 |
| Command1 | Count6,215 | Buy2,431 | Sell2,523 | Count1 | Command1 |
| Command1 | Count508,255 | Buy2,427 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2026/12/21 | ||
| Earnings Realization | 116 | Period | 6 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2025/12/21 | ||
| Actual Earnings | 423.55 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 38.98 % | Rank | 246 |
| 6-Month | 81.37 % | Rank | 381 |
| 9-Month | 84.16 % | Rank | 442 |
| 1-Year | 130.48 % | Rank | 432 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 22.24
Free Float
Announcements
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۶/۱۵معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۶/۰۹گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
۱۴۰۵/۰۶/۰۱اعلامیه پذیره نویسی عمومی
۱۴۰۵/۰۵/۳۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۹گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 2,320 | Low: 2,320 | High: 2,373 | Close: 2,371 | Change (%): 2.91 | Volume: 13.955 Million | Count: 163 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 2,290 | Low: 2,265 | High: 2,345 | Close: 2,304 | Change (%): 0.04 | Volume: 32.325 Million | Count: 292 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 2,330 | Low: 2,253 | High: 2,382 | Close: 2,303 | Change (%): 0.48 | Volume: 42.301 Million | Count: 431 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 2,313 | Low: 2,313 | High: 2,379 | Close: 2,314 | Change (%): 2.94 | Volume: 11.917 Million | Count: 183 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 2,390 | Low: 2,317 | High: 2,418 | Close: 2,384 | Change (%): 0.17 | Volume: 24.128 Million | Count: 247 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 2,366 | Low: 2,341 | High: 2,412 | Close: 2,388 | Change (%): 0.93 | Volume: 11.161 Million | Count: 203 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 2,305 | Low: 2,305 | High: 2,390 | Close: 2,366 | Change (%): 1.24 | Volume: 17.225 Million | Count: 261 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 2,368 | Low: 2,299 | High: 2,368 | Close: 2,337 | Change (%): 0.69 | Volume: 11.694 Million | Count: 256 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 2,437 | Low: 2,299 | High: 2,437 | Close: 2,321 | Change (%): 2.07 | Volume: 10.714 Million | Count: 286 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 2,490 | Low: 2,351 | High: 2,490 | Close: 2,370 | Change (%): 2.19 | Volume: 6.348 Million | Count: 179 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 2,485 | Low: 2,377 | High: 2,521 | Close: 2,423 | Change (%): 1.10 | Volume: 10.995 Million | Count: 228 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 2,460 | Low: 2,403 | High: 2,488 | Close: 2,450 | Change (%): 1.37 | Volume: 10.675 Million | Count: 244 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 2,485 | Low: 2,390 | High: 2,485 | Close: 2,417 | Change (%): 1.51 | Volume: 5.365 Million | Count: 166 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 2,489 | Low: 2,417 | High: 2,490 | Close: 2,454 | Change (%): 1.49 | Volume: 7.93 Million | Count: 187 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 2,418 | Low: 2,414 | High: 2,418 | Close: 2,418 | Change (%): 2.98 | Volume: 29.773 Million | Count: 242 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وساپا | Close: 9,460 | Change: 270.00 | Percent: 2.94 | Volume: 284.26 میلیون | Market Cap: 245.7 هزار میلیارد |
| Symbol: وسپه | Close: 6,740 | Change: 150.00 | Percent: 2.28 | Volume: 17.811 میلیون | Market Cap: 348.975 هزار میلیارد |
| Symbol: وملت | Close: 4,270 | Change: 40.00 | Percent: 0.95 | Volume: 73,287 | Market Cap: 4.24 هزار میلیارد |
| Symbol: واعتبار | Close: 3,540 | Change: 60.00 | Percent: 1.72 | Volume: 9.735 میلیون | Market Cap: 12.46 هزار میلیارد |
| Symbol: وایرا | Close: 3,360 | Change: 60.00 | Percent: 1.82 | Volume: 5.032 میلیون | Market Cap: 7.458 هزار میلیارد |
| Symbol: وصنعت | Close: 2,763 | Change: 76.00 | Percent: 2.83 | Volume: 18.823 میلیون | Market Cap: 93.942 هزار میلیارد |
| Symbol: پردیس | Close: 2,094 | Change: 8.00 | Percent: 0.38 | Volume: 6.429 میلیون | Market Cap: 21.15 هزار میلیارد |
| Symbol: وتوصا | Close: 2,911 | Change: 78.00 | Percent: 2.61 | Volume: 15.024 میلیون | Market Cap: 103.215 هزار میلیارد |
| Symbol: وبیمه | Close: 2,871 | Change: 83.00 | Percent: 2.98 | Volume: 443,992 | Market Cap: 45.936 هزار میلیارد |
| Symbol: وبوعلی | Close: 3,330 | Change: 50.00 | Percent: 1.52 | Volume: 6.62 میلیون | Market Cap: 40.2 هزار میلیارد |
