سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام)
وآفر | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/07| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 145 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/07| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 17 | Buyers | - |
| 1.848 Million | Buy Volume | - |
| 25 | Sellers | 1 |
| 1.598 Million | Sell Volume | 250,000 |
| 250,000 | Ownership Change | 250,000 |
Supply & Demand
2026/09/07| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count5,394 | Buy12,090 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count4,346 | Buy12,080 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count4,400 | Buy11,800 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count5,000 | Buy11,410 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count45,000 | Buy11,390 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2026/12/21 | ||
| Earnings Realization | -1,737 | Period | 6 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2025/12/21 | ||
| Actual Earnings | 369 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 13.65 % | Rank | 1228 |
| 6-Month | 4.08 % | Rank | 1228 |
| 9-Month | 22.04 % | Rank | 1228 |
| 1-Year | 12.02 % | Rank | 1228 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۴۰۵/۰۶/۱۲توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۳۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
۱۴۰۵/۰۵/۳۱تغییر نشانی
۱۴۰۵/۰۵/۱۹آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۷تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۰۹تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۴/۰۶خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 11,620 | Low: 11,610 | High: 11,960 | Close: 11,740 | Change (%): 1.84 | Volume: 1.547 Million | Count: 138 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 12,190 | Low: 11,550 | High: 12,230 | Close: 11,960 | Change (%): 0.67 | Volume: 2.035 Million | Count: 169 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 11,890 | Low: 11,550 | High: 11,890 | Close: 11,880 | Change (%): 2.86 | Volume: 4.121 Million | Count: 220 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 11,550 | Low: 11,550 | High: 11,550 | Close: 11,550 | Change (%): 2.94 | Volume: 867,703 | Count: 54 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 11,290 | Low: 11,290 | High: 11,290 | Close: 11,220 | Change (%): 2.28 | Volume: 198,367 | Count: 23 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 10,970 | Low: 10,970 | High: 10,970 | Close: 10,970 | Change (%): 1.95 | Volume: 374,941 | Count: 32 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 10,760 | Low: 10,760 | High: 10,760 | Close: 10,760 | Change (%): 1.99 | Volume: 185,478 | Count: 14 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 10,550 | Low: 10,550 | High: 10,550 | Close: 10,550 | Change (%): 1.93 | Volume: 704,355 | Count: 17 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 10,350 | Low: 10,340 | High: 10,350 | Close: 10,350 | Change (%): 1.97 | Volume: 736,544 | Count: 40 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 10,260 | Low: 9,860 | High: 10,260 | Close: 10,150 | Change (%): 0.89 | Volume: 1.251 Million | Count: 111 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 10,080 | Low: 9,780 | High: 10,090 | Close: 10,060 | Change (%): 1.62 | Volume: 1.048 Million | Count: 76 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 9,900 | Low: 9,900 | High: 9,930 | Close: 9,900 | Change (%): 1.98 | Volume: 967,850 | Count: 91 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 10,020 | Low: 10,010 | High: 10,400 | Close: 10,100 | Change (%): 1.08 | Volume: 693,864 | Count: 78 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 10,170 | Low: 10,070 | High: 10,230 | Close: 10,210 | Change (%): 1.79 | Volume: 1.063 Million | Count: 99 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 9,790 | Low: 9,790 | High: 10,170 | Close: 10,030 | Change (%): 0.50 | Volume: 1.055 Million | Count: 70 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وساپا | Close: 9,190 | Change: 260.00 | Percent: 2.91 | Volume: 14.716 میلیون | Market Cap: 238.94 هزار میلیارد |
| Symbol: وسپه | Close: 6,580 | Change: 180.00 | Percent: 2.81 | Volume: 28.478 میلیون | Market Cap: 340.186 هزار میلیارد |
| Symbol: وملت | Close: 4,260 | Change: 40.00 | Percent: 0.95 | Volume: 17,349 | Market Cap: 4.22 هزار میلیارد |
| Symbol: واعتبار | Close: 3,450 | Change: 60.00 | Percent: 1.77 | Volume: 3.054 میلیون | Market Cap: 12.11 هزار میلیارد |
| Symbol: وایرا | Close: 3,300 | Change: 90.00 | Percent: 2.80 | Volume: 1.933 میلیون | Market Cap: 7.238 هزار میلیارد |
| Symbol: وصنعت | Close: 2,670 | Change: 54.00 | Percent: 2.06 | Volume: 3.374 میلیون | Market Cap: 91.018 هزار میلیارد |
| Symbol: پردیس | Close: 2,101 | Change: 59.00 | Percent: 2.89 | Volume: 6.562 میلیون | Market Cap: 21 هزار میلیارد |
| Symbol: وتوصا | Close: 2,998 | Change: 87.00 | Percent: 2.99 | Volume: 9.516 میلیون | Market Cap: 104.335 هزار میلیارد |
| Symbol: وبیمه | Close: 2,788 | Change: 81.00 | Percent: 2.99 | Volume: 1.196 میلیون | Market Cap: 44.608 هزار میلیارد |
| Symbol: وبوعلی | Close: 3,280 | Change: 90.00 | Percent: 2.82 | Volume: 3.44 میلیون | Market Cap: 39.36 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
عرضه اوليه نماد (خگلپا1) به روش تركيبي-مرحله اول:سرمايهگذاران واجدشرايط
2026/09/02عرضه اوليه نماد (خگلپا1) به روش تركيبي-مرحله اول:سرمايهگذاران واجدشرايط
2026/09/02عرضه اوليه سهام به روش تركيبي در نماد معاملاتي (خگلپا1)
2026/09/01عرضه اوليه سهام به روش تركيبي در نماد معاملاتي (خگلپا1)
2026/09/01عرضه اوليه سهام به روش تركيبي در نماد معاملاتي (خگلپا1)
2026/08/31عرضه اوليه سهام به روش تركيبي در نماد معاملاتي (خگلپا1)
2026/08/31بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/31بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/31بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/29بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/29بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/29بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/26
