بیمه سینا
وسین | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
بیمه غیر زندگی
Sector:
بیمه غیر زندگی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/08| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 37 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/08| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 2 | Buyers | - |
| 1.974 Million | Buy Volume | - |
| 21 | Sellers | 1 |
| 1.558 Million | Sell Volume | 416,100 |
| 416,100 | Ownership Change | 416,100 |
Supply & Demand
2026/09/09| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command42 | Count22.342 Million | Buy2,930 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 1,145 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | -2,563 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 144.37 % | Rank | 617 |
| 6-Month | 183.09 % | Rank | 701 |
| 9-Month | 142.35 % | Rank | 780 |
| 1-Year | 122.81 % | Rank | 756 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۰۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۸تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۴۰۵/۰۵/۲۵گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۴مجوز بیمه مرکزی جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 2,930 | Low: 2,930 | High: 2,930 | Close: 2,930 | Change (%): 2.99 | Volume: 1.974 Million | Count: 37 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 2,845 | Low: 2,845 | High: 2,845 | Close: 2,845 | Change (%): 2.97 | Volume: 4.717 Million | Count: 54 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 2,763 | Low: 2,763 | High: 2,763 | Close: 2,763 | Change (%): 2.98 | Volume: 5.521 Million | Count: 66 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 2,683 | Low: 2,683 | High: 2,683 | Close: 2,683 | Change (%): 2.99 | Volume: 6.454 Million | Count: 57 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 2,475 | Low: 2,475 | High: 2,627 | Close: 2,605 | Change (%): 2.12 | Volume: 111.93 Million | Count: 507 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 2,565 | Low: 2,492 | High: 2,565 | Close: 2,551 | Change (%): 2.41 | Volume: 207.367 Million | Count: 832 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 2,491 | Low: 2,491 | High: 2,491 | Close: 2,491 | Change (%): 2.98 | Volume: 18.81 Million | Count: 107 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 2,419 | Low: 2,419 | High: 2,419 | Close: 2,419 | Change (%): 2.98 | Volume: 7.058 Million | Count: 75 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 2,330 | Low: 2,261 | High: 2,399 | Close: 2,349 | Change (%): 24.88 | Volume: 138.936 Million | Count: 436 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 1,881 | Low: 1,881 | High: 1,881 | Close: 1,881 | Change (%): 2.96 | Volume: 36.91 Million | Count: 117 |
| Date: 2026/08/15 | Reopening: 1,827 | Low: 1,827 | High: 1,827 | Close: 1,827 | Change (%): 2.99 | Volume: 60.144 Million | Count: 176 |
| Date: 2026/08/11 | Reopening: 1,774 | Low: 1,774 | High: 1,774 | Close: 1,774 | Change (%): 2.96 | Volume: 15.299 Million | Count: 75 |
| Date: 2026/08/10 | Reopening: 1,700 | Low: 1,630 | High: 1,725 | Close: 1,723 | Change (%): 2.87 | Volume: 50.647 Million | Count: 218 |
| Date: 2026/08/09 | Reopening: 1,675 | Low: 1,650 | High: 1,675 | Close: 1,675 | Change (%): 2.95 | Volume: 274.104 Million | Count: 845 |
| Date: 2026/08/08 | Reopening: 1,627 | Low: 1,627 | High: 1,627 | Close: 1,627 | Change (%): 2.97 | Volume: 3.824 Million | Count: 53 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: ملت | Close: 4,040 | Change: 110.00 | Percent: 2.80 | Volume: 9.242 میلیون | Market Cap: 123.549 هزار میلیارد |
| Symbol: آسیا | Close: 4,120 | Change: 60.00 | Percent: 1.48 | Volume: 47.237 میلیون | Market Cap: 164.8 هزار میلیارد |
| Symbol: البرز | Close: 2,665 | Change: 77.00 | Percent: 2.98 | Volume: 60.008 میلیون | Market Cap: 218.018 هزار میلیارد |
| Symbol: دانا | Close: 2,500 | Change: 36.00 | Percent: 1.46 | Volume: 20.988 میلیون | Market Cap: 48.818 هزار میلیارد |
| Symbol: ودی | Close: 6,120 | Change: 170.00 | Percent: 2.86 | Volume: 4.518 میلیون | Market Cap: 122 هزار میلیارد |
| Symbol: پارسیان | Close: 1,860 | Change: 54.00 | Percent: 2.99 | Volume: 60.519 میلیون | Market Cap: 92.9 هزار میلیارد |
| Symbol: ورازی | Close: 1,297 | Change: 33.00 | Percent: 2.61 | Volume: 25.215 میلیون | Market Cap: 24.694 هزار میلیارد |
| Symbol: اتکای | Close: 2,830 | Change: 48.00 | Percent: 1.73 | Volume: 29.916 میلیون | Market Cap: 74.844 هزار میلیارد |
| Symbol: وآفری | Close: 8,570 | Change: 20.00 | Percent: 0.23 | Volume: 4.373 میلیون | Market Cap: 236.32 هزار میلیارد |
| Symbol: وتعاون | Close: 2,184 | Change: 32.00 | Percent: 1.49 | Volume: 5.638 میلیون | Market Cap: 25.896 هزار میلیارد |
