ذوب گران رنگین فلز
فنقره | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Sector:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 26,800 3.00
Close Price: 26,800
Last Trade
2026/10/20| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 26,800 | Close | 26,800 780.00 |
| High | 26,800 | Low | 26,800 |
| Volume | 44.004 Million | Count | 15,445 |
| Price Limit | 25,240 - 26,800 | Value | 1.179 Trillion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/20| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 1,413 | Buyers | 23 |
| 43.254 Million | Buy Volume | 750,000 |
| 13,741 | Sellers | 11 |
| 3.065 Million | Sell Volume | 40.939 Million |
| 40,188,952 | Ownership Change | 40,188,952 |
Supply & Demand
2026/10/21| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command9,789 | Count172.427 Million | Buy26,800 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command18 | Count91,582 | Buy26,790 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command6 | Count15,664 | Buy26,780 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command4 | Count3,739 | Buy26,770 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command14 | Count12,136 | Buy26,760 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 363 | Period | 12 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 15.500 |
DPS
| Latest AGM | 2027/03/20 | ||
| Actual Earnings | 363 | AGM P/E | 73.83 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | Rank | 22 |
| 6-Month | - | Rank | 34 |
| 9-Month | - | Rank | 40 |
| 1-Year | - | Rank | 65 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
134 Trillion
Market Cap
15.98
P/B
% -
Free Float
Announcements
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه)
2026/10/17اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
2026/10/14ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
2026/10/12گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/29گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱(اصلاحیه)
2026/09/29گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱(اصلاحیه)
2026/09/29گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2026/09/19افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای کلیه موارد اطلاعات بااهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/19
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/20 | Reopening: 26,800 | Low: 26,800 | High: 26,800 | Close: 26,800 | Change (%): 3.00 | Volume: 44.004 Million | Count: 15,445 |
| Date: 2026/10/19 | Reopening: 26,020 | Low: 26,020 | High: 26,020 | Close: 26,020 | Change (%): 2.97 | Volume: 43.531 Million | Count: 18,067 |
| Date: 2026/10/18 | Reopening: 25,270 | Low: 25,270 | High: 25,270 | Close: 25,270 | Change (%): 2.97 | Volume: 48.815 Million | Count: 36,815 |
| Date: 2026/10/17 | Reopening: 24,540 | Low: 24,540 | High: 24,540 | Close: 24,540 | Change (%): 2.98 | Volume: 49.446 Million | Count: 13,427 |
| Date: 2026/10/12 | Reopening: 23,830 | Low: 23,830 | High: 23,830 | Close: 23,830 | Change (%): 2.98 | Volume: 4.347 Million | Count: 5,930 |
| Date: 2026/10/11 | Reopening: 23,140 | Low: 23,140 | High: 23,140 | Close: 23,140 | Change (%): 2.98 | Volume: 46.331 Million | Count: 25,208 |
| Date: 2026/10/10 | Reopening: 22,470 | Low: 22,470 | High: 22,470 | Close: 22,470 | Change (%): 2.98 | Volume: 61.125 Million | Count: 23,974 |
| Date: 2026/10/07 | Reopening: 21,820 | Low: 21,820 | High: 21,820 | Close: 21,820 | Change (%): 2.97 | Volume: 43.437 Million | Count: 20,148 |
| Date: 2026/10/06 | Reopening: 21,190 | Low: 21,190 | High: 21,190 | Close: 21,190 | Change (%): 2.96 | Volume: 42.554 Million | Count: 15,676 |
| Date: 2026/10/05 | Reopening: 20,580 | Low: 20,580 | High: 20,580 | Close: 20,580 | Change (%): 2.95 | Volume: 64.632 Million | Count: 21,013 |
| Date: 2026/10/04 | Reopening: 19,990 | Low: 19,990 | High: 19,990 | Close: 19,990 | Change (%): 2.99 | Volume: 63.442 Million | Count: 19,507 |
| Date: 2026/10/03 | Reopening: 19,410 | Low: 19,410 | High: 19,410 | Close: 19,410 | Change (%): 2.97 | Volume: 56.706 Million | Count: 105,454 |
| Date: 2026/09/30 | Reopening: 18,850 | Low: 18,850 | High: 18,850 | Close: 18,850 | Change (%): 2.95 | Volume: 38.62 Million | Count: 22,188 |
| Date: 2026/09/29 | Reopening: 18,310 | Low: 18,310 | High: 18,310 | Close: 18,310 | Change (%): 2.98 | Volume: 43.828 Million | Count: 12,151 |
| Date: 2026/09/28 | Reopening: 17,780 | Low: 17,780 | High: 17,780 | Close: 17,780 | Change (%): 2.95 | Volume: 26.458 Million | Count: 9,740 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فالوم | Close: 1,457 | Change: 45.00 | Percent: 3.00 | Volume: 76.568 میلیون | Market Cap: 21.373 هزار میلیارد |
| Symbol: فنوال | Close: 15,540 | Change: 480.00 | Percent: 3.00 | Volume: 3.916 میلیون | Market Cap: 179.491 هزار میلیارد |
| Symbol: فباهنر | Close: 11,560 | Change: 70.00 | Percent: 0.60 | Volume: 50.568 میلیون | Market Cap: 283.937 هزار میلیارد |
| Symbol: فپارس | Close: 915 | Change: 27.00 | Percent: 2.87 | Volume: 1,070 | Market Cap: 75.36 میلیارد |
| Symbol: فایرا | Close: 17,230 | Change: 500.00 | Percent: 2.99 | Volume: 43.768 میلیون | Market Cap: 1067.64 هزار میلیارد |
| Symbol: فسرب | Close: 2,608 | Change: 28.00 | Percent: 1.06 | Volume: 39.18 میلیون | Market Cap: 28.924 هزار میلیارد |
| Symbol: فاسمین | Close: 4,770 | Change: 90.00 | Percent: 1.92 | Volume: 18.237 میلیون | Market Cap: 114.48 هزار میلیارد |
| Symbol: فرآور | Close: 9,320 | Change: 270.00 | Percent: 2.98 | Volume: 13.604 میلیون | Market Cap: 46.55 هزار میلیارد |
| Symbol: فمراد | Close: 4,190 | Change: 90.00 | Percent: 2.10 | Volume: 19.589 میلیون | Market Cap: 9.251 هزار میلیارد |
| Symbol: فروم | Close: 683 | Change: 21.00 | Percent: 2.98 | Volume: 9,360 | Market Cap: 35 میلیارد |
Supervisor Messages
بازگشايي نمادهاي معاملاتي (آ س پ1) و (فنقره1)
2026/10/17بازگشايي نمادهاي معاملاتي (آ س پ1) و (فنقره1)
2026/10/17درخصوص عرضه توسط سهامداران واجد شرايط در نماد معاملاتي (فنقره1)
2026/10/17درخصوص عرضه توسط سهامداران واجد شرايط در نماد معاملاتي (فنقره1)
2026/10/14درخصوص عرضه توسط سهامداران واجد شرايط در نماد معاملاتي (فنقره1)
2026/10/14درخصوص عرضه توسط سهامداران واجد شرايط در نماد معاملاتي (فنقره1)
2026/10/13درخصوص عرضه توسط سهامداران واجد شرايط در نماد معاملاتي (فنقره1)
2026/10/13درخصوص عرضه توسط سهامداران واجد شرايط در نماد معاملاتي (فنقره1)
2026/10/12درخصوص عرضه توسط سهامداران واجد شرايط در نماد معاملاتي (فنقره1)
2026/10/12توقف نماد (فنقره1) به دليل افزايش قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي
2026/10/12توقف نماد (فنقره1) به دليل افزايش قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي
2026/10/12آغاز بازارگرداني مبتني بر حراج در نماد معاملاتي (فنقره1)
2026/09/23
