صزاگرس07
صکوک مرابحه اندیمشک07-6ماهه23%
صزاگرس07 | اوراق بدهی - Tehran Stock Exchange (TSE)
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Market Type:
اوراق بدهی
Status:
Last Price: 1,000,000 0.00
Close Price: 1,000,000
Last Trade
2026/09/01| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 1,000,000 | Close | 1,000,000 0.00 |
| High | 1,000,000 | Low | 1,000,000 |
| Volume | 114,000 | Count | 2 |
| Price Limit | 970,000 - 1,030,000 | Value | 114 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/01| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| - | Buyers | 1 |
| - | Buy Volume | 114,000 |
| - | Sellers | 1 |
| - | Sell Volume | 114,000 |
| 0 | Ownership Change | 0 |
Supply & Demand
2026/09/01| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command2 | Count114,000 | Buy1,000,000 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
5 Trillion
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 114,000 | Count: 2 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 21,000 | Count: 1 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 127,000 | Count: 2 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 6,600 | Count: 1 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 600,000 | Count: 6 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 116,500 | Count: 2 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 150,000 | Count: 3 |
| Date: 2026/08/15 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 190,000 | Count: 3 |
| Date: 2026/08/11 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 19,000 | Count: 1 |
| Date: 2026/08/10 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 399,580 | Count: 8 |
| Date: 2026/08/08 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 50,000 | Count: 1 |
| Date: 2026/08/05 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 44,500 | Count: 2 |
| Date: 2026/08/02 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 120,200 | Count: 3 |
| Date: 2026/08/01 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 33,000 | Count: 1 |
| Date: 2026/07/29 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 2.77 | Volume: 500,000 | Count: 5 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فپنتا | Close: 38,160 | Change: 620.00 | Percent: 1.60 | Volume: 2.488 میلیون | Market Cap: 39.01 هزار میلیارد |
| Symbol: فنورد | Close: 11,200 | Change: 340.00 | Percent: 2.95 | Volume: 26.335 میلیون | Market Cap: 71.217 هزار میلیارد |
| Symbol: فلوله | Close: 2,780 | Change: 85.00 | Percent: 2.97 | Volume: 4.605 میلیون | Market Cap: 31.414 هزار میلیارد |
| Symbol: فاهواز | Close: 7,250 | Change: 70.00 | Percent: 0.97 | Volume: 96,492 | Market Cap: 40.616 هزار میلیارد |
| Symbol: وسدید | Close: 1,770 | Change: 50.00 | Percent: 2.75 | Volume: 248.19 میلیون | Market Cap: 53.381 هزار میلیارد |
| Symbol: فپرو | Close: 2,111 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 76 | Market Cap: 18.999 میلیارد |
| Symbol: ذوب | Close: 609 | Change: 17.00 | Percent: 2.87 | Volume: 4.835 میلیارد | Market Cap: 402.252 هزار میلیارد |
| Symbol: فروس | Close: 3,540 | Change: 100.00 | Percent: 2.91 | Volume: 14.458 میلیون | Market Cap: 31.633 هزار میلیارد |
| Symbol: فروژ | Close: 1,348 | Change: 41.00 | Percent: 2.95 | Volume: 40.465 میلیون | Market Cap: 26.71 هزار میلیارد |
| Symbol: فسپا | Close: 6,020 | Change: 150.00 | Percent: 2.56 | Volume: 87.619 میلیون | Market Cap: 74.5 هزار میلیارد |
