صنعتی سپاهان
فسپا | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 5,910 2.96
Close Price: 5,910
Last Trade
2026/08/29| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 6,110 | Close | 5,910 180.00 |
| High | 6,110 | Low | 5,910 |
| Volume | 89.636 Million | Count | 1,720 |
| Price Limit | 5,910 - 6,270 | Value | 530.364 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/08/29| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 251 | Buyers | 3 |
| 47.334 Million | Buy Volume | 42.302 Million |
| 43 | Sellers | 2 |
| 83.111 Million | Sell Volume | 6.525 Million |
| 35,776,964 | Ownership Change | 35,776,964 |
Supply & Demand
2026/08/29| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count2,000 | Buy5,710 | Sell5,910 | Count12,117 | Command2 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell5,920 | Count358,998 | Command5 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell5,920 | Count17,537 | Command1 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell5,930 | Count573,939 | Command2 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell5,940 | Count239,682 | Command2 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 502 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 4.900 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 761 | AGM P/E | 7.77 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 147.06 % | Rank | 394 |
| 6-Month | 188.21 % | Rank | 382 |
| 9-Month | 212.81 % | Rank | 304 |
| 1-Year | 255.70 % | Rank | 253 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
74 Trillion
Market Cap
3.19
P/B
% 36.37
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۶/۰۱گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۵تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۴خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۲۹خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۴/۲۷
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 6,130 | Low: 6,010 | High: 6,130 | Close: 6,090 | Change (%): 2.18 | Volume: 87.43 Million | Count: 1,681 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 5,960 | Low: 5,730 | High: 6,050 | Close: 5,960 | Change (%): 1.36 | Volume: 69.915 Million | Count: 1,906 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 5,800 | Low: 5,670 | High: 5,890 | Close: 5,880 | Change (%): 2.80 | Volume: 130.456 Million | Count: 2,753 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 5,780 | Low: 5,660 | High: 5,850 | Close: 5,720 | Change (%): 1.89 | Volume: 257.862 Million | Count: 4,062 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 6,010 | Low: 5,670 | High: 6,010 | Close: 5,830 | Change (%): 0.17 | Volume: 533.705 Million | Count: 7,872 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 5,840 | Low: 5,840 | High: 5,840 | Close: 5,840 | Change (%): 3.00 | Volume: 6.272 Million | Count: 56 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 5,670 | Low: 5,670 | High: 5,670 | Close: 5,670 | Change (%): 2.90 | Volume: 11.221 Million | Count: 109 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 5,510 | Low: 5,370 | High: 5,510 | Close: 5,510 | Change (%): 2.99 | Volume: 560.616 Million | Count: 4,346 |
| Date: 2026/08/15 | Reopening: 5,350 | Low: 5,350 | High: 5,350 | Close: 5,350 | Change (%): 2.88 | Volume: 5.591 Million | Count: 89 |
| Date: 2026/08/11 | Reopening: 5,200 | Low: 5,200 | High: 5,200 | Close: 5,200 | Change (%): 2.97 | Volume: 4.794 Million | Count: 67 |
| Date: 2026/08/10 | Reopening: 5,050 | Low: 5,050 | High: 5,050 | Close: 5,050 | Change (%): 2.85 | Volume: 2.718 Million | Count: 49 |
| Date: 2026/08/09 | Reopening: 4,910 | Low: 4,910 | High: 4,910 | Close: 4,910 | Change (%): 2.94 | Volume: 46.533 Million | Count: 459 |
| Date: 2026/08/08 | Reopening: 4,770 | Low: 4,770 | High: 4,770 | Close: 4,770 | Change (%): 2.80 | Volume: 2.582 Million | Count: 54 |
| Date: 2026/08/05 | Reopening: 4,640 | Low: 4,640 | High: 4,640 | Close: 4,640 | Change (%): 2.88 | Volume: 2.971 Million | Count: 45 |
| Date: 2026/08/03 | Reopening: 4,510 | Low: 4,510 | High: 4,510 | Close: 4,510 | Change (%): 2.97 | Volume: 67.066 Million | Count: 514 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فپنتا | Close: 38,080 | Change: 1100.00 | Percent: 2.97 | Volume: 8.076 میلیون | Market Cap: 39.195 هزار میلیارد |
| Symbol: فنورد | Close: 11,150 | Change: 320.00 | Percent: 2.95 | Volume: 3.903 میلیون | Market Cap: 70.646 هزار میلیارد |
| Symbol: فلوله | Close: 2,940 | Change: 32.00 | Percent: 1.10 | Volume: 10.916 میلیون | Market Cap: 33.38 هزار میلیارد |
| Symbol: فاهواز | Close: 7,140 | Change: 70.00 | Percent: 0.99 | Volume: 482,123 | Market Cap: 40.164 هزار میلیارد |
| Symbol: وسدید | Close: 1,770 | Change: 50.00 | Percent: 2.75 | Volume: 248.19 میلیون | Market Cap: 53.381 هزار میلیارد |
| Symbol: فپرو | Close: 2,111 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 76 | Market Cap: 18.999 میلیارد |
| Symbol: ذوب | Close: 559 | Change: 16.00 | Percent: 2.95 | Volume: 625.739 میلیون | Market Cap: 372.9 هزار میلیارد |
| Symbol: فروس | Close: 3,163 | Change: 92.00 | Percent: 3.00 | Volume: 11.209 میلیون | Market Cap: 28.264 هزار میلیارد |
| Symbol: فروژ | Close: 1,344 | Change: 30.00 | Percent: 2.28 | Volume: 53.892 میلیون | Market Cap: 26.512 هزار میلیارد |
| Symbol: وتوکا | Close: 3,490 | Change: 95.00 | Percent: 2.80 | Volume: 32.886 میلیون | Market Cap: 70.323 هزار میلیارد |
