نوردولوله اهواز
فاهواز | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/07| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 213 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/07| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 42 | Buyers | 1 |
| 6.055 Million | Buy Volume | 40,000 |
| 17 | Sellers | - |
| 6.054 Million | Sell Volume | 41,229 |
| 1,229 | Ownership Change | 1,229 |
Supply & Demand
2026/09/08| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count9,990 | Buy7,190 | Sell7,250 | Count20,000 | Command1 |
| Command1 | Count50,000 | Buy7,140 | Sell7,260 | Count93,000 | Command3 |
| Command1 | Count2,546 | Buy7,130 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command4 | Count327,025 | Buy7,120 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2023/03/20 | ||
| Earnings Realization | 1,679 | Period | 12 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2023/03/20 | ||
| Actual Earnings | 1,679 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 17.93 % | Rank | 696 |
| 6-Month | 17.93 % | Rank | 773 |
| 9-Month | 22.15 % | Rank | 795 |
| 1-Year | 19.90 % | Rank | 765 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 35
Free Float
Announcements
عدم ارائه اطلاعات و مستندات درخواستی از شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) (به پیوست)
۱۴۰۵/۰۴/۱۷افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۷افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توقف فعالیتهای شیفت روزکار- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۳/۲۶تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۴۰۵/۰۲/۲۸افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۴/۱۰/۲۰افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی علیه شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۴/۱۰/۱۷افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
۱۴۰۴/۱۰/۱۴
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 7,130 | Low: 7,120 | High: 7,260 | Close: 7,170 | Change (%): 0.28 | Volume: 6.095 Million | Count: 213 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 7,170 | Low: 7,170 | High: 7,300 | Close: 7,190 | Change (%): 0.69 | Volume: 3.147 Million | Count: 125 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 7,260 | Low: 7,120 | High: 7,260 | Close: 7,240 | Change (%): 0.70 | Volume: 12.975 Million | Count: 210 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 7,250 | Low: 7,250 | High: 7,250 | Close: 7,190 | Change (%): 0.14 | Volume: 123,994 | Count: 14 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 7,240 | Low: 7,240 | High: 7,240 | Close: 7,180 | Change (%): 0.14 | Volume: 148,233 | Count: 12 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 7,190 | Low: 7,190 | High: 7,190 | Close: 7,170 | Change (%): 0.70 | Volume: 622,276 | Count: 44 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 7,140 | Low: 7,140 | High: 7,140 | Close: 7,120 | Change (%): 0.71 | Volume: 575,816 | Count: 25 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 7,130 | Low: 7,130 | High: 7,130 | Close: 7,070 | Change (%): 0.14 | Volume: 106,301 | Count: 10 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 7,120 | Low: 7,120 | High: 7,120 | Close: 7,060 | Change (%): 0.14 | Volume: 181,755 | Count: 11 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 7,100 | Low: 7,100 | High: 7,100 | Close: 7,050 | Change (%): 0.28 | Volume: 191,221 | Count: 13 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 7,080 | Low: 7,080 | High: 7,080 | Close: 7,030 | Change (%): 0.29 | Volume: 220,856 | Count: 15 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 7,020 | Low: 7,020 | High: 7,020 | Close: 7,010 | Change (%): 0.72 | Volume: 708,426 | Count: 17 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 7,000 | Low: 7,000 | High: 7,000 | Close: 6,960 | Change (%): 0.29 | Volume: 360,435 | Count: 15 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 7,000 | Low: 7,000 | High: 7,000 | Close: 6,940 | Change (%): 0.00 | Volume: 12,519 | Count: 5 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 7,000 | Low: 7,000 | High: 7,000 | Close: 6,940 | Change (%): 0.00 | Volume: 52,787 | Count: 18 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فپنتا | Close: 42,520 | Change: 1230.00 | Percent: 2.98 | Volume: 2.751 میلیون | Market Cap: 43.765 هزار میلیارد |
| Symbol: فنورد | Close: 11,560 | Change: 330.00 | Percent: 2.94 | Volume: 6.292 میلیون | Market Cap: 73.244 هزار میلیارد |
| Symbol: فلوله | Close: 2,805 | Change: 81.00 | Percent: 2.97 | Volume: 22.465 میلیون | Market Cap: 31.697 هزار میلیارد |
| Symbol: وسدید | Close: 1,770 | Change: 50.00 | Percent: 2.75 | Volume: 248.19 میلیون | Market Cap: 53.381 هزار میلیارد |
| Symbol: فپرو | Close: 2,111 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 76 | Market Cap: 18.999 میلیارد |
| Symbol: ذوب | Close: 659 | Change: 19.00 | Percent: 2.97 | Volume: 819.11 میلیون | Market Cap: 439.609 هزار میلیارد |
| Symbol: فروس | Close: 3,850 | Change: 110.00 | Percent: 2.94 | Volume: 11.045 میلیون | Market Cap: 34.403 هزار میلیارد |
| Symbol: فروژ | Close: 1,446 | Change: 42.00 | Percent: 2.99 | Volume: 8.854 میلیون | Market Cap: 28.631 هزار میلیارد |
| Symbol: فسپا | Close: 6,530 | Change: 190.00 | Percent: 3.00 | Volume: 12.226 میلیون | Market Cap: 81.625 هزار میلیارد |
| Symbol: وتوکا | Close: 3,650 | Change: 100.00 | Percent: 2.82 | Volume: 138.65 میلیون | Market Cap: 73.547 هزار میلیارد |
