آتی وتجارت-1405/08/20
ججار0508 | Futures - Tehran Stock Exchange (TSE)
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Market Type:
Futures
Status:
Authorized
Last Price: 1,000 5.49
Close Price: 999
Last Trade
2026/10/21| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 995 | Close | 999 51.00 |
| High | 1,000 | Low | 995 |
| Volume | 2,447 | Count | 11 |
| Price Limit | 854 - 1,042 | Value | 2.446 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/21| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 1 | Buyers | - |
| 2,447 | Buy Volume | - |
| - | Sellers | 1 |
| - | Sell Volume | 2,447 |
| 2,447 | Ownership Change | 2,447 |
Supply & Demand
2026/10/22| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command2 | Count374 | Buy930 | Sell1,010 | Count2,070 | Command9 |
| Command5 | Count1,343 | Buy920 | Sell1,015 | Count1,890 | Command5 |
| Command1 | Count1,000 | Buy911 | Sell1,020 | Count1,610 | Command7 |
| Command2 | Count466 | Buy910 | Sell1,030 | Count1,685 | Command3 |
| Command7 | Count2,041 | Buy900 | Sell1,042 | Count1,354 | Command4 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
999,000
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/21 | Reopening: 0 | Low: 995 | High: 1,000 | Close: 999 | Change (%): 2.46 | Volume: 2,447 | Count: 11 |
| Date: 2026/10/20 | Reopening: 975 | Low: 975 | High: 975 | Close: 975 | Change (%): 0.00 | Volume: 10 | Count: 1 |
| Date: 2026/10/19 | Reopening: 975 | Low: 975 | High: 975 | Close: 975 | Change (%): 5.06 | Volume: 10 | Count: 1 |
| Date: 2026/09/29 | Reopening: 1,025 | Low: 1,025 | High: 1,030 | Close: 1,027 | Change (%): 0.00 | Volume: 200 | Count: 2 |
| Date: 2026/09/28 | Reopening: 1,025 | Low: 1,025 | High: 1,030 | Close: 1,027 | Change (%): 5.88 | Volume: 200 | Count: 2 |
| Date: 2026/09/20 | Reopening: 970 | Low: 970 | High: 970 | Close: 970 | Change (%): 0.00 | Volume: 100 | Count: 1 |
| Date: 2026/09/19 | Reopening: 970 | Low: 970 | High: 970 | Close: 970 | Change (%): 9.35 | Volume: 100 | Count: 1 |
| Date: 2026/09/16 | Reopening: 1,070 | Low: 1,070 | High: 1,070 | Close: 1,070 | Change (%): 0.00 | Volume: 100 | Count: 1 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وکار | Close: 6,810 | Change: 150.00 | Percent: 2.25 | Volume: 24.951 میلیون | Market Cap: 629.413 هزار میلیارد |
| Symbol: ونوین | Close: 3,800 | Change: 110.00 | Percent: 2.81 | Volume: 544.963 میلیون | Market Cap: 1135.436 هزار میلیارد |
| Symbol: وپارس | Close: 2,080 | Change: 60.00 | Percent: 2.97 | Volume: 1.016 میلیارد | Market Cap: 1031.5 هزار میلیارد |
| Symbol: وسینا | Close: 3,960 | Change: 110.00 | Percent: 2.86 | Volume: 101.981 میلیون | Market Cap: 309.412 هزار میلیارد |
| Symbol: وتجارت | Close: 966 | Change: 28.00 | Percent: 2.99 | Volume: 7.899 میلیارد | Market Cap: 1534.932 هزار میلیارد |
| Symbol: وبملت | Close: 1,507 | Change: 46.00 | Percent: 2.96 | Volume: 7.799 میلیارد | Market Cap: 5133.876 هزار میلیارد |
| Symbol: وبصادر | Close: 932 | Change: 28.00 | Percent: 2.92 | Volume: 2.11 میلیارد | Market Cap: 729.936 هزار میلیارد |
| Symbol: سامان | Close: 8,860 | Change: 230.00 | Percent: 2.53 | Volume: 104.453 میلیون | Market Cap: 1426.74 هزار میلیارد |
| Symbol: وپاسار | Close: 8,190 | Change: 90.00 | Percent: 1.09 | Volume: 179.965 میلیون | Market Cap: 3910.799 هزار میلیارد |
| Symbol: وقوام | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 0 | Market Cap: 8 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
توقف نماد معاملاتي قرارداد آتي (ججار05081)
2026/10/17بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي آتي سهام (وتجارت)
2026/10/13بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي آتي سهام (وتجارت)
2026/10/13توقف نماد معاملاتي قرارداد آتي (ججار05081)
2026/10/12توقف نماد معاملاتي قرارداد آتي (ججار05081)
2026/10/12بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي آتي سهام (وتجارت)
2026/10/07بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي آتي سهام (وتجارت)
2026/10/07توقف نماد معاملاتي قرارداد آتي (ججار05081)
2026/10/06توقف نماد معاملاتي قرارداد آتي (ججار05081)
2026/10/06بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي آتي سهام (وتجارت)
2026/09/16بازگشايي نماد معاملاتي قراردادهاي آتي سهام (وتجارت)
2026/09/16توقف نماد معاملاتي قرارداد آتي (ججار05081)
2026/09/15
