بانک پاسارگاد (سهامی عام)
وپاسار | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Market Type:
Stocks
Status:
Closed
Last Price: 8,190 1.09
Close Price: 8,330
Last Trade
2026/10/20| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 8,440 | Close | 8,330 0.00 |
| High | 8,520 | Low | 8,100 |
| Volume | 179.965 Million | Count | 5,845 |
| Price Limit | 8,090 - 8,570 | Value | 1.5 Trillion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/20| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 619 | Buyers | 10 |
| 147.655 Million | Buy Volume | 32.311 Million |
| 568 | Sellers | 2 |
| 127.987 Million | Sell Volume | 51.978 Million |
| 19,667,439 | Ownership Change | 19,667,439 |
Supply & Demand
2026/10/21| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count5,000 | Buy8,110 | Sell8,330 | Count10,000 | Command1 |
| Command5 | Count13,620 | Buy8,070 | Sell8,340 | Count122,500 | Command1 |
| Command1 | Count6,188 | Buy8,050 | Sell8,390 | Count10,000 | Command1 |
| Command2 | Count2,000 | Buy8,040 | Sell8,410 | Count2,000 | Command1 |
| Command1 | Count6,000 | Buy7,940 | Sell8,470 | Count92,011 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 228 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 10.200 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 2,106 | AGM P/E | 3.96 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 2.23 % | Rank | 32 |
| 6-Month | 48.22 % | Rank | 40 |
| 9-Month | 50.63 % | Rank | 37 |
| 1-Year | 61.18 % | Rank | 39 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
3910.799 Trillion
Market Cap
3.66
P/B
% 27.01
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2026/10/28افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/10/26افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/10/24توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
2026/10/21تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده
2026/10/21اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد)
2026/10/13افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/10/03گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
2026/10/05
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/21 | Reopening: 8,440 | Low: 8,100 | High: 8,520 | Close: 8,330 | Change (%): 0.00 | Volume: 179.965 Million | Count: 5,845 |
| Date: 2026/10/20 | Reopening: 8,440 | Low: 8,100 | High: 8,520 | Close: 8,330 | Change (%): 0.60 | Volume: 179.965 Million | Count: 5,845 |
| Date: 2026/10/19 | Reopening: 8,140 | Low: 8,090 | High: 8,340 | Close: 8,280 | Change (%): 2.22 | Volume: 211.171 Million | Count: 3,821 |
| Date: 2026/10/18 | Reopening: 8,090 | Low: 8,090 | High: 8,240 | Close: 8,100 | Change (%): 2.76 | Volume: 271.432 Million | Count: 6,640 |
| Date: 2026/10/17 | Reopening: 8,340 | Low: 8,330 | High: 8,350 | Close: 8,330 | Change (%): 2.91 | Volume: 25.005 Million | Count: 962 |
| Date: 2026/10/14 | Reopening: 8,700 | Low: 8,340 | High: 8,790 | Close: 8,580 | Change (%): 0.35 | Volume: 153.112 Million | Count: 6,178 |
| Date: 2026/10/13 | Reopening: 8,530 | Low: 8,450 | High: 8,560 | Close: 8,550 | Change (%): 2.76 | Volume: 184.508 Million | Count: 4,604 |
| Date: 2026/10/12 | Reopening: 8,120 | Low: 8,070 | High: 8,530 | Close: 8,320 | Change (%): 0.12 | Volume: 222.641 Million | Count: 8,258 |
| Date: 2026/10/11 | Reopening: 8,470 | Low: 8,300 | High: 8,470 | Close: 8,310 | Change (%): 2.81 | Volume: 172.968 Million | Count: 6,329 |
| Date: 2026/10/10 | Reopening: 8,740 | Low: 8,530 | High: 8,740 | Close: 8,550 | Change (%): 2.73 | Volume: 317.105 Million | Count: 8,842 |
| Date: 2026/10/07 | Reopening: 8,800 | Low: 8,610 | High: 8,920 | Close: 8,790 | Change (%): 0.11 | Volume: 532.787 Million | Count: 12,743 |
| Date: 2026/10/06 | Reopening: 8,800 | Low: 8,800 | High: 8,800 | Close: 8,800 | Change (%): 2.92 | Volume: 536.159 Million | Count: 3,869 |
| Date: 2026/10/05 | Reopening: 8,300 | Low: 8,250 | High: 8,560 | Close: 8,550 | Change (%): 2.76 | Volume: 134.362 Million | Count: 2,041 |
| Date: 2026/10/04 | Reopening: 8,360 | Low: 8,300 | High: 8,510 | Close: 8,320 | Change (%): 2.69 | Volume: 132.823 Million | Count: 5,056 |
| Date: 2026/10/03 | Reopening: 8,900 | Low: 8,530 | High: 8,950 | Close: 8,550 | Change (%): 2.73 | Volume: 203.482 Million | Count: 5,908 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وکار | Close: 6,480 | Change: 20.00 | Percent: 0.31 | Volume: 4.573 میلیون | Market Cap: 611.43 هزار میلیارد |
| Symbol: ونوین | Close: 3,360 | Change: 40.00 | Percent: 1.18 | Volume: 63.42 میلیون | Market Cap: 995.369 هزار میلیارد |
| Symbol: وپارس | Close: 1,831 | Change: 48.00 | Percent: 2.55 | Volume: 237.453 میلیون | Market Cap: 917 هزار میلیارد |
| Symbol: وسینا | Close: 3,500 | Change: 60.00 | Percent: 1.69 | Volume: 74.068 میلیون | Market Cap: 271.126 هزار میلیارد |
| Symbol: وتجارت | Close: 834 | Change: 23.00 | Percent: 2.68 | Volume: 2.241 میلیارد | Market Cap: 1331.335 هزار میلیارد |
| Symbol: وبملت | Close: 1,386 | Change: 21.00 | Percent: 1.49 | Volume: 1.577 میلیارد | Market Cap: 4728.036 هزار میلیارد |
| Symbol: وبصادر | Close: 931 | Change: 1.00 | Percent: 0.11 | Volume: 461.69 میلیون | Market Cap: 722.113 هزار میلیارد |
| Symbol: سامان | Close: 8,770 | Change: 270.00 | Percent: 2.99 | Volume: 59.204 میلیون | Market Cap: 1398.3 هزار میلیارد |
| Symbol: وقوام | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 0 | Market Cap: 8 هزار میلیارد |
| Symbol: تات | Close: 2,768 | Change: 1.00 | Percent: 0.04 | Volume: 286,800 | Market Cap: 11.072 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
توقف نماد (وپاسار1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/27توقف نماد (وپاسار1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/27توقف نماد (وپاسار1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/24توقف نماد (وپاسار1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/24تعليق نماد معاملاتي (وپاسار1)
2026/10/21تعليق نماد معاملاتي (وپاسار1)
2026/10/21بازگشايي نمادهاي معاملاتي(وبوعلي)،(چكاپا)،(فسپا)،(وپاسار)
2026/10/06بازگشايي نمادهاي معاملاتي(وبوعلي)،(چكاپا)،(فسپا)،(وپاسار)
2026/10/06توقف نماد (وپاسار1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (وپاسار1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06بازگشايي نمادهاي معاملاتي(حفارس)،(وصنا)،(وپست)،(وپاسار)،(اخابر)
2026/10/04بازگشايي نمادهاي معاملاتي(حفارس)،(وصنا)،(وپست)،(وپاسار)،(اخابر)
2026/10/04
