فولاد هرمزگان جنوب (سهامی خاص)
هرمز | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Sector:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 4,260 2.96
Close Price: 4,260
Last Trade
2026/10/27| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 4,420 | Close | 4,260 130.00 |
| High | 4,420 | Low | 4,260 |
| Volume | 42.567 Million | Count | 728 |
| Price Limit | 4,260 - 4,520 | Value | 181.509 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/27| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 130 | Buyers | 2 |
| 10.421 Million | Buy Volume | 13.154 Million |
| 106 | Sellers | 1 |
| 21.575 Million | Sell Volume | 2 Million |
| 11,153,989 | Ownership Change | 11,153,989 |
Supply & Demand
2026/10/27| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count30,000 | Buy4,190 | Sell4,270 | Count3,000 | Command1 |
| Command1 | Count2,000 | Buy4,180 | Sell4,300 | Count5,839 | Command2 |
| Command1 | Count25,000 | Buy3,050 | Sell4,310 | Count2,840 | Command1 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell4,320 | Count256,722 | Command4 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell4,330 | Count502,300 | Command3 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 582 | Period | 6 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 6.700 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 163 | AGM P/E | 26.13 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 28.36 % | Rank | 108 |
| 6-Month | 181.44 % | Rank | 166 |
| 9-Month | 116.25 % | Rank | 176 |
| 1-Year | 234.10 % | Rank | 137 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
594.696 Trillion
Market Cap
3.50
P/B
% 24.18
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
2026/10/21اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/10/21گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/29گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/29زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/08/31افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشای معاملات با اشخاص وابسته(فولادمبارکه اصفهان)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/08/31گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2026/07/29گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
2026/07/19
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/26 | Reopening: 4,200 | Low: 4,200 | High: 4,410 | Close: 4,390 | Change (%): 2.33 | Volume: 45.582 Million | Count: 900 |
| Date: 2026/10/25 | Reopening: 4,220 | Low: 4,190 | High: 4,380 | Close: 4,290 | Change (%): 0.23 | Volume: 33.47 Million | Count: 934 |
| Date: 2026/10/24 | Reopening: 4,520 | Low: 4,260 | High: 4,520 | Close: 4,300 | Change (%): 2.05 | Volume: 125.369 Million | Count: 1,622 |
| Date: 2026/10/21 | Reopening: 4,300 | Low: 4,220 | High: 4,450 | Close: 4,390 | Change (%): 1.39 | Volume: 49.571 Million | Count: 1,230 |
| Date: 2026/10/20 | Reopening: 4,500 | Low: 4,260 | High: 4,500 | Close: 4,330 | Change (%): 1.37 | Volume: 36.563 Million | Count: 963 |
| Date: 2026/10/19 | Reopening: 4,300 | Low: 4,260 | High: 4,430 | Close: 4,390 | Change (%): 1.86 | Volume: 48.952 Million | Count: 882 |
| Date: 2026/10/18 | Reopening: 4,300 | Low: 4,300 | High: 4,420 | Close: 4,310 | Change (%): 2.71 | Volume: 60.452 Million | Count: 1,333 |
| Date: 2026/10/17 | Reopening: 4,430 | Low: 4,430 | High: 4,430 | Close: 4,430 | Change (%): 2.85 | Volume: 16.306 Million | Count: 292 |
| Date: 2026/10/14 | Reopening: 4,780 | Low: 4,550 | High: 4,780 | Close: 4,560 | Change (%): 2.77 | Volume: 76.498 Million | Count: 1,158 |
| Date: 2026/10/13 | Reopening: 4,740 | Low: 4,570 | High: 4,740 | Close: 4,690 | Change (%): 1.74 | Volume: 55.847 Million | Count: 1,424 |
| Date: 2026/10/12 | Reopening: 4,640 | Low: 4,530 | High: 4,720 | Close: 4,610 | Change (%): 1.07 | Volume: 72.494 Million | Count: 1,543 |
| Date: 2026/10/11 | Reopening: 4,760 | Low: 4,500 | High: 4,760 | Close: 4,660 | Change (%): 0.65 | Volume: 170.226 Million | Count: 2,625 |
| Date: 2026/10/10 | Reopening: 4,630 | Low: 4,500 | High: 4,630 | Close: 4,630 | Change (%): 2.89 | Volume: 86.124 Million | Count: 866 |
| Date: 2026/10/07 | Reopening: 4,500 | Low: 4,400 | High: 4,500 | Close: 4,500 | Change (%): 2.97 | Volume: 49.557 Million | Count: 633 |
| Date: 2026/10/06 | Reopening: 4,240 | Low: 4,240 | High: 4,390 | Close: 4,370 | Change (%): 2.34 | Volume: 55.848 Million | Count: 843 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فالوم | Close: 1,333 | Change: 41.00 | Percent: 2.98 | Volume: 49.039 میلیون | Market Cap: 19.372 هزار میلیارد |
| Symbol: فنوال | Close: 14,500 | Change: 380.00 | Percent: 2.55 | Volume: 1.187 میلیون | Market Cap: 170.218 هزار میلیارد |
| Symbol: فباهنر | Close: 12,620 | Change: 360.00 | Percent: 2.94 | Volume: 65.032 میلیون | Market Cap: 310.242 هزار میلیارد |
| Symbol: فپارس | Close: 915 | Change: 27.00 | Percent: 2.87 | Volume: 1,070 | Market Cap: 75.36 میلیارد |
| Symbol: فایرا | Close: 18,110 | Change: 560.00 | Percent: 3.00 | Volume: 20.568 میلیون | Market Cap: 1140.18 هزار میلیارد |
| Symbol: فسرب | Close: 2,623 | Change: 81.00 | Percent: 3.00 | Volume: 18.036 میلیون | Market Cap: 29.201 هزار میلیارد |
| Symbol: فاسمین | Close: 5,110 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 84.647 میلیون | Market Cap: 124.32 هزار میلیارد |
| Symbol: فرآور | Close: 10,120 | Change: 310.00 | Percent: 2.97 | Volume: 48.844 میلیون | Market Cap: 52.95 هزار میلیارد |
| Symbol: فمراد | Close: 3,940 | Change: 120.00 | Percent: 2.96 | Volume: 6.165 میلیون | Market Cap: 8.744 هزار میلیارد |
| Symbol: فروم | Close: 683 | Change: 21.00 | Percent: 2.98 | Volume: 9,360 | Market Cap: 35 میلیارد |
Supervisor Messages
ادامه توقف نماد (سهرمز1) به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت
2026/10/26ادامه توقف نماد (سهرمز1) به علت عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت
2026/10/26توقف نماد (سهرمز1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/26توقف نماد (سهرمز1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/26توقف نماد (سهرمز1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/26عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/12عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/12بازگشايي نماد معاملاتي(سهرمز)
2026/09/27بازگشايي نماد معاملاتي(سهرمز)
2026/09/27توقف نماد معاملاتي(سهرمز)
2026/09/22توقف نماد معاملاتي(سهرمز)
2026/09/22توقف نماد معاملاتي(سهرمز)
2026/09/22
