پتروشیمی جم
جم | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Market Type:
Stocks
Status:
Last Price: 1,000,000 0.00
Close Price: 1,000,000
Last Trade
2026/09/02| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 1,000,000 | Close | 1,000,000 0.00 |
| High | 1,000,000 | Low | 1,000,000 |
| Volume | 1.5 Million | Count | 1,086 |
| Price Limit | 970,000 - 1,030,000 | Value | 1.5 Trillion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/02| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 168 | Buyers | 5 |
| 4.392 Million | Buy Volume | 3.061 Million |
| 184 | Sellers | 3 |
| 4.904 Million | Sell Volume | 2.549 Million |
| 511,795 | Ownership Change | 511,795 |
Supply & Demand
2026/09/03| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command2 | Count2,508 | Buy53,880 | Sell53,900 | Count25,853 | Command1 |
| Command8 | Count154,660 | Buy53,280 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count200 | Buy53,870 | Sell54,300 | Count79,552 | Command4 |
| Command4 | Count2,614 | Buy53,860 | Sell54,340 | Count60,000 | Command2 |
| Command1 | Count500 | Buy53,800 | Sell54,350 | Count28,748 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 28 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 6,298 | AGM P/E | 158.78 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 22.03 % | Rank | 744 |
| 6-Month | 22.03 % | Rank | 763 |
| 9-Month | 7.61 % | Rank | 636 |
| 1-Year | 49.33 % | Rank | 477 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
1.5 Trillion
Market Cap
-
P/B
% 12.43
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پاسخ به مواردمطرح شده از سوی مدیرعامل پتروشیمی مهر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۳۱افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اجرای رأی قطعی علیه شرکت پتروشیمی مهر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۳۱گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۲۹تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۳
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 53,200 | Low: 53,200 | High: 54,990 | Close: 53,280 | Change (%): 2.84 | Volume: 7.453 Million | Count: 1,086 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 57,560 | Low: 54,250 | High: 57,590 | Close: 54,840 | Change (%): 1.93 | Volume: 14.985 Million | Count: 2,198 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 56,180 | Low: 53,070 | High: 56,350 | Close: 55,920 | Change (%): 2.21 | Volume: 10.869 Million | Count: 1,547 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 54,720 | Low: 53,220 | High: 54,720 | Close: 54,710 | Change (%): 2.97 | Volume: 12.601 Million | Count: 1,158 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 53,130 | Low: 53,130 | High: 53,130 | Close: 53,130 | Change (%): 2.99 | Volume: 1.975 Million | Count: 252 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 51,740 | Low: 49,500 | High: 51,770 | Close: 51,590 | Change (%): 2.63 | Volume: 7.71 Million | Count: 847 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 50,290 | Low: 49,010 | High: 50,290 | Close: 50,270 | Change (%): 2.95 | Volume: 17.408 Million | Count: 1,724 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 48,830 | Low: 48,830 | High: 48,830 | Close: 48,830 | Change (%): 3.00 | Volume: 2.046 Million | Count: 220 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 47,440 | Low: 47,000 | High: 47,440 | Close: 47,410 | Change (%): 2.93 | Volume: 2.71 Million | Count: 355 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 44,610 | Low: 44,610 | High: 46,600 | Close: 46,060 | Change (%): 0.22 | Volume: 3.987 Million | Count: 637 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 47,000 | Low: 45,770 | High: 47,000 | Close: 45,960 | Change (%): 2.59 | Volume: 14.143 Million | Count: 2,305 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 47,770 | Low: 46,290 | High: 47,780 | Close: 47,180 | Change (%): 1.70 | Volume: 11.503 Million | Count: 1,913 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 46,400 | Low: 44,950 | High: 47,270 | Close: 46,390 | Change (%): 0.13 | Volume: 27.269 Million | Count: 3,446 |
| Date: 2026/08/15 | Reopening: 46,330 | Low: 46,330 | High: 46,330 | Close: 46,330 | Change (%): 2.98 | Volume: 24.988 Million | Count: 1,810 |
| Date: 2026/08/11 | Reopening: 44,990 | Low: 44,990 | High: 44,990 | Close: 44,990 | Change (%): 3.00 | Volume: 7.853 Million | Count: 612 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: شفارا | Close: 1,552 | Change: 21.00 | Percent: 1.37 | Volume: 61.882 میلیون | Market Cap: 21.866 هزار میلیارد |
| Symbol: شمواد | Close: 10,910 | Change: 250.00 | Percent: 2.24 | Volume: 27.967 میلیون | Market Cap: 72.038 هزار میلیارد |
| Symbol: شسینا | Close: 3,800 | Change: 110.00 | Percent: 2.81 | Volume: 26.8 میلیون | Market Cap: 18.24 هزار میلیارد |
| Symbol: شیران | Close: 11,110 | Change: 340.00 | Percent: 2.97 | Volume: 30.85 میلیون | Market Cap: 604.758 هزار میلیارد |
| Symbol: شاملا | Close: 39,160 | Change: 1140.00 | Percent: 3.00 | Volume: 2.669 میلیون | Market Cap: 195.6 هزار میلیارد |
| Symbol: شفارس | Close: 1,986 | Change: 61.00 | Percent: 2.98 | Volume: 11.28 میلیون | Market Cap: 23.712 هزار میلیارد |
| Symbol: شخارک | Close: 100,010 | Change: 820.00 | Percent: 0.81 | Volume: 79,765 | Market Cap: 604.02 هزار میلیارد |
| Symbol: شصفها | Close: 3,070 | Change: 30.00 | Percent: 0.99 | Volume: 34,186 | Market Cap: 46.512 هزار میلیارد |
| Symbol: شاراک | Close: 23,110 | Change: 670.00 | Percent: 2.99 | Volume: 33.54 میلیون | Market Cap: 389.98 هزار میلیارد |
| Symbol: بوعلی | Close: 45,790 | Change: 1330.00 | Percent: 2.99 | Volume: 14.905 میلیون | Market Cap: 903.849 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
آغاز معاملات ثانويه اوراق مرابحه عام دولت
2026/09/02آغاز معاملات ثانويه اوراق مرابحه عام دولت
2026/09/02گشايش مجدد حق تقدم خريد در نماد معاملاتي (حياتح1)
2026/09/02گشايش مجدد حق تقدم خريد در نماد معاملاتي (حياتح1)
2026/09/02توقف نمادهاي معاملاتي(كساوه)،(سيتا)،(ومهان)،(شگلح)
2026/09/02توقف نمادهاي معاملاتي(كساوه)،(سيتا)،(ومهان)،(شگلح)
2026/09/02توقف نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان (كاردان)
2026/09/02توقف نماد معاملاتي صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان (كاردان)
2026/09/02توقف نمادهاي معاملاتي (قيستو1) و (دانايان1) در پايان جلسه معاملات
2026/09/02توقف نمادهاي معاملاتي (قيستو1) و (دانايان1) در پايان جلسه معاملات
2026/09/02توقف نمادهاي معاملاتي (قيستو1) و (دانايان1) در پايان جلسه معاملات
2026/09/02پذيرهنويسي اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرايط خاص)
2026/09/02
