سیمانا
صندوق س صنایع دایا2-بخشی
سیمانا | صندوقهای قابل معامله - Tehran Stock Exchange (TSE)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 40,800 1.36
Close Price: 40,800
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 40,250 | Close | 40,800 547.00 |
| High | 41,390 | Low | 40,160 |
| Volume | 1.492 Million | Count | 269 |
| Price Limit | 39,046 - 41,460 | Value | 60.58 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/09| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 40 | Buyers | 1 |
| 514,252 | Buy Volume | 977,579 |
| 53 | Sellers | 1 |
| 1.45 Million | Sell Volume | 41,447 |
| 936,132 | Ownership Change | 936,132 |
Supply & Demand
2026/09/10| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command2 | Count36,682 | Buy40,800 | Sell40,849 | Count7,436 | Command1 |
| Command2 | Count25,840 | Buy40,700 | Sell40,980 | Count11,107 | Command2 |
| Command1 | Count100 | Buy40,600 | Sell40,990 | Count27,666 | Command2 |
| Command3 | Count132,990 | Buy40,500 | Sell41,000 | Count102,868 | Command2 |
| Command3 | Count112,335 | Buy40,490 | Sell41,010 | Count22,222 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 34.75 % | ||
| 6-Month | 108.22 % | ||
| 9-Month | 91.73 % | ||
| 1-Year | 116.11 % |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
40.608 Trillion
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 40,250 | Low: 40,160 | High: 41,390 | Close: 40,608 | Change (%): 0.88 | Volume: 1.492 Million | Count: 269 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 39,810 | Low: 39,810 | High: 40,660 | Close: 40,253 | Change (%): 0.85 | Volume: 4.832 Million | Count: 387 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 39,915 | Low: 39,640 | High: 39,915 | Close: 39,913 | Change (%): 2.99 | Volume: 4.504 Million | Count: 277 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 38,007 | Low: 38,007 | High: 39,137 | Close: 38,753 | Change (%): 1.99 | Volume: 3.551 Million | Count: 270 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 37,560 | Low: 37,560 | High: 38,163 | Close: 37,998 | Change (%): 2.55 | Volume: 2.008 Million | Count: 211 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 36,673 | Low: 36,673 | High: 37,750 | Close: 37,052 | Change (%): 2.00 | Volume: 2.396 Million | Count: 209 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 38,000 | Low: 36,722 | High: 38,992 | Close: 37,807 | Change (%): 0.13 | Volume: 1.924 Million | Count: 265 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 38,200 | Low: 36,555 | High: 38,200 | Close: 37,857 | Change (%): 0.46 | Volume: 12.469 Million | Count: 248 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 37,000 | Low: 37,000 | High: 38,000 | Close: 37,685 | Change (%): 2.09 | Volume: 1.395 Million | Count: 225 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 36,995 | Low: 36,600 | High: 37,427 | Close: 36,914 | Change (%): 1.09 | Volume: 5.452 Million | Count: 385 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 35,570 | Low: 35,570 | High: 36,526 | Close: 36,515 | Change (%): 2.97 | Volume: 7.413 Million | Count: 354 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 35,758 | Low: 35,078 | High: 35,917 | Close: 35,463 | Change (%): 0.81 | Volume: 1.008 Million | Count: 212 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 35,750 | Low: 35,110 | High: 36,190 | Close: 35,751 | Change (%): 0.02 | Volume: 1.988 Million | Count: 301 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 35,650 | Low: 35,350 | High: 35,834 | Close: 35,745 | Change (%): 2.74 | Volume: 2.092 Million | Count: 338 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 34,893 | Low: 34,496 | High: 35,150 | Close: 34,791 | Change (%): 0.30 | Volume: 1.202 Million | Count: 173 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فیروزه | Close: 37,755 | Change: 1099.00 | Percent: 3.00 | Volume: 21.943 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: کاردان | Close: 31,200 | Change: 281.00 | Percent: 0.89 | Volume: 3.202 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: ثروتم | Close: 579,997 | Change: 1572.00 | Percent: 0.27 | Volume: 95,771 | Market Cap: - |
| Symbol: آگاس | Close: 500,596 | Change: 1754.00 | Percent: 0.35 | Volume: 2.966 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: کاریس | Close: 80,100 | Change: 190.00 | Percent: 0.24 | Volume: 10.533 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: آساس | Close: 115,450 | Change: 215.00 | Percent: 0.19 | Volume: 1.679 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: اطلس | Close: 158,525 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 13.739 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: الماس | Close: 49,264 | Change: 265.00 | Percent: 0.54 | Volume: 87,862 | Market Cap: - |
| Symbol: گنج | Close: 202,440 | Change: 4025.00 | Percent: 2.03 | Volume: 34.416 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: گلدیس | Close: 46,011 | Change: 926.00 | Percent: 2.05 | Volume: 1.209 میلیون | Market Cap: - |
