سایپادیزل (ایران کاوه سابق )
خکاوه | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید وسایل نقلیه موتوری
Sector:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 772 2.89
Close Price: 772
Last Trade
2026/10/18| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 772 | Close | 772 23.00 |
| High | 782 | Low | 772 |
| Volume | 650.599 Million | Count | 1,241 |
| Price Limit | 772 - 818 | Value | 502.346 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/18| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 125 | Buyers | 2 |
| 601.183 Million | Buy Volume | 49.416 Million |
| 17 | Sellers | - |
| 643.444 Million | Sell Volume | 7.155 Million |
| 42,261,228 | Ownership Change | 42,261,228 |
Supply & Demand
2026/10/19| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell772 | Count20.43 Million | Command33 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell775 | Count708,300 | Command2 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell780 | Count4.495 Million | Command6 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell782 | Count5.89 Million | Command4 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell784 | Count327,795 | Command2 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 4 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 14.600 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 55 | AGM P/E | 14.04 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 9.04 % | Rank | 456 |
| 6-Month | 58.20 % | Rank | 619 |
| 9-Month | 17.33 % | Rank | 531 |
| 1-Year | 22.15 % | Rank | 534 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
43.022 Trillion
Market Cap
1.31
P/B
% 44.44
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/29افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برگ قطعی اظهار نامه مالیات بر درآمدسال۱۴۰۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/09/01شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
2026/09/01آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/01افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برگ قطعی اظهار نامه مالیات بر درآمدسال۱۴۰۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/08/31افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/08/29گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
2026/08/29معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
2026/08/03
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/18 | Reopening: 772 | Low: 772 | High: 782 | Close: 772 | Change (%): 2.89 | Volume: 650.599 Million | Count: 1,241 |
| Date: 2026/10/17 | Reopening: 795 | Low: 795 | High: 796 | Close: 795 | Change (%): 2.93 | Volume: 121.549 Million | Count: 290 |
| Date: 2026/10/14 | Reopening: 841 | Low: 815 | High: 853 | Close: 819 | Change (%): 2.50 | Volume: 769.244 Million | Count: 1,711 |
| Date: 2026/10/13 | Reopening: 829 | Low: 826 | High: 857 | Close: 840 | Change (%): 0.60 | Volume: 462.863 Million | Count: 1,588 |
| Date: 2026/10/12 | Reopening: 850 | Low: 834 | High: 850 | Close: 835 | Change (%): 2.79 | Volume: 1 Billion | Count: 2,209 |
| Date: 2026/10/11 | Reopening: 890 | Low: 854 | High: 890 | Close: 859 | Change (%): 2.39 | Volume: 644.975 Million | Count: 1,187 |
| Date: 2026/10/10 | Reopening: 902 | Low: 874 | High: 907 | Close: 880 | Change (%): 2.33 | Volume: 1.358 Billion | Count: 3,569 |
| Date: 2026/10/07 | Reopening: 906 | Low: 877 | High: 909 | Close: 901 | Change (%): 1.92 | Volume: 732.695 Million | Count: 2,032 |
| Date: 2026/10/06 | Reopening: 884 | Low: 884 | High: 884 | Close: 884 | Change (%): 2.91 | Volume: 137.851 Million | Count: 262 |
| Date: 2026/10/05 | Reopening: 821 | Low: 821 | High: 862 | Close: 859 | Change (%): 2.63 | Volume: 900.237 Million | Count: 1,480 |
| Date: 2026/10/04 | Reopening: 841 | Low: 836 | High: 858 | Close: 837 | Change (%): 2.79 | Volume: 811.645 Million | Count: 1,640 |
| Date: 2026/10/03 | Reopening: 873 | Low: 849 | High: 901 | Close: 861 | Change (%): 1.60 | Volume: 566.306 Million | Count: 1,614 |
| Date: 2026/09/30 | Reopening: 868 | Low: 856 | High: 882 | Close: 875 | Change (%): 2.10 | Volume: 716.84 Million | Count: 1,692 |
| Date: 2026/09/29 | Reopening: 878 | Low: 844 | High: 890 | Close: 857 | Change (%): 1.49 | Volume: 1.322 Billion | Count: 2,721 |
| Date: 2026/09/28 | Reopening: 894 | Low: 850 | High: 895 | Close: 870 | Change (%): 0.68 | Volume: 503.767 Million | Count: 1,944 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: ورنا | Close: 7,300 | Change: 220.00 | Percent: 2.93 | Volume: 60.324 میلیون | Market Cap: 182.5 هزار میلیارد |
| Symbol: خودرو | Close: 693 | Change: 16.00 | Percent: 2.26 | Volume: 8.569 میلیارد | Market Cap: 1768.985 هزار میلیارد |
| Symbol: خبهمن | Close: 2,795 | Change: 81.00 | Percent: 2.98 | Volume: 757.636 میلیون | Market Cap: 376.044 هزار میلیارد |
| Symbol: خاور | Close: 1,568 | Change: 48.00 | Percent: 2.97 | Volume: 550.34 میلیون | Market Cap: 175.882 هزار میلیارد |
| Symbol: خساپا | Close: 651 | Change: 18.00 | Percent: 2.69 | Volume: 3.3 میلیارد | Market Cap: 1056.986 هزار میلیارد |
| Symbol: خمرتب | Close: 3,561 | Change: 9.00 | Percent: 0.25 | Volume: 1,282 | Market Cap: 106.83 میلیارد |
| Symbol: خزامیا | Close: 1,643 | Change: 47.00 | Percent: 2.78 | Volume: 560.584 میلیون | Market Cap: 151.187 هزار میلیارد |
| Symbol: خپارس | Close: 2,209 | Change: 56.00 | Percent: 2.60 | Volume: 425.403 میلیون | Market Cap: 245.875 هزار میلیارد |
| Symbol: خموتور | Close: 2,552 | Change: 74.00 | Percent: 2.99 | Volume: 59.545 میلیون | Market Cap: 36.456 هزار میلیارد |
| Symbol: خگستر | Close: 4,150 | Change: 120.00 | Percent: 2.81 | Volume: 475.485 میلیون | Market Cap: 244.644 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/13عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/11عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/11عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/27عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/27عدم تاييد بخشي از معاملات در نمادهاي معاملاتي (خكاوه1) و (شگويا1)
2026/09/20بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/02بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/02توقف نماد (خكاوه1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/02توقف نماد (خكاوه1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/02توقف نماد (خكاوه1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/01توقف نماد (خكاوه1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/01
