Jaber Hayan P.
DJBR |
Stocks
-
Exchange
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Category:
دارویی
Sub Category:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
9,430
13.21
Close:
8,330
0.00
Last Trade
2026-02-25| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 9,050 | Close | 8,330 0.00 |
| High | 9,460 | Low | 9,050 |
| Volume | 154,886 | Times | 39 |
| Price Range: | 12,090 - 13,910 | Value | 2.02 billion |
| Base volume | 1.106 Million | Volume limit | 1 - 100,000 |
Trades
2026-02-25| True | Legal | |
|---|---|---|
| 15 | Number of buyers | - |
| 137,192 | Purchase volume | - |
| 16 | Seller number | - |
| 137,192 | Sales volume | - |
| - | Change of ownership | - |
Ask / Bid
2026-02-25| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order2 | Number4,640 | Buy13,020 | Sell13,060 | Number644 | Order1 |
| Order2 | Number6,270 | Buy13,000 | Sell13,070 | Number770 | Order1 |
| Order2 | Number6,330 | Buy12,990 | Sell13,080 | Number5,000 | Order1 |
| Order3 | Number8,130 | Buy12,980 | Sell13,090 | Number27,499 | Order2 |
| Order3 | Number8,970 | Buy12,970 | Sell13,100 | Number74,494 | Order2 |
EPS
| Fiscal year | 2024-03-19 | ||
| Realization of profit | 587 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,491 | ||
| P/E TTM | 8.719 |
DPS
| The last assembly | 2023-03-20 | ||
| Real profit | 1,713 | P/E مجمع | 7.59 |
| Cash profit | 1,200 | ||
| Distribution percentage | 70.05 % |
Yield and liquidity
| 3 Months | 14.42 % | Rank | 433 |
| 6 Months | 17.36 % | Rank | 534 |
| 9 Months | 25.5 % | Rank | 474 |
| 1 year old | 21.16 % | Rank | 408 |
| Big | |||
| Medium | |||
| Small | |||
| Growth | Middle | Value |
29.484 Thousand billion
Market Value
2.47
P/B
% 21.7
Free Floating Stocks
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-02-25 12:29:52 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-24 12:28:33 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-23 12:28:46 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-22 12:27:30 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-21 12:22:24 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-18 12:27:53 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-15 09:00:41 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-14 12:23:44 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-10 12:25:25 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-09 12:21:19 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-08 12:29:54 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-07 12:28:13 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-03 12:29:58 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-02 12:29:57 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
| Date : 2026-02-01 12:27:47 | Close : 8,330 | Change % : 0.00 | Volume : 154,886 | Times : 39 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : DARO | Last : 6,400 21,100 | Volume : 48,890 | Market Value : 152.376 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : ALBZ | Last : 179.00 1,927 | Volume : 841,141 | Market Value : 76.816 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : KBCZ | Last : 1,114 3,613 | Volume : 1.246 Million | Market Value : 8.575 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : KSPZ | Last : 2,710 11,560 | Volume : 233,800 | Market Value : 28.49 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : RPEZ | Last : 830.00 8,070 | Volume : 2.558 Million | Market Value : 9.975 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : IRDR | Last : 676.00 3,525 | Volume : 433,568 | Market Value : 10.786 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : DLGM | Last : 779.00 3,121 | Volume : 960,632 | Market Value : 21.236 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : EXIR | Last : 1,600 7,760 | Volume : 32,821 | Market Value : 74.228 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : KIMI | Last : 2,440 17,870 | Volume : 68,907 | Market Value : 18.973 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
| Symbol : DKSR | Last : 5,510 7,660 | Volume : 1.525 Million | Market Value : 15.47 Thousand billion | Date : 2026-02-28 |
