سیمان تهران
ستران | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
سیمان و گچ
Sector:
سیمان و گچ
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 15,030 2.84
Close Price: 15,030
Last Trade
2026/09/13| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 15,880 | Close | 15,030 440.00 |
| High | 15,930 | Low | 15,010 |
| Volume | 44.85 Million | Count | 2,377 |
| Price Limit | 15,010 - 15,930 | Value | 687.793 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/13| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 195 | Buyers | 6 |
| 33.006 Million | Buy Volume | 11.844 Million |
| 211 | Sellers | 4 |
| 38.488 Million | Sell Volume | 6.362 Million |
| 5,481,737 | Ownership Change | 5,481,737 |
Supply & Demand
2026/09/14| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell15,340 | Count828,150 | Command13 |
| Command2 | Count20,350 | Buy15,020 | Sell15,040 | Count420 | Command1 |
| Command7 | Count14,418 | Buy15,010 | Sell15,050 | Count383 | Command1 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell15,160 | Count10,000 | Command1 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell15,170 | Count3,625 | Command2 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 290 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 8.100 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 1,826 | AGM P/E | 8.23 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 23.61 % | Rank | 561 |
| 6-Month | 91.75 % | Rank | 497 |
| 9-Month | 41.25 % | Rank | 351 |
| 1-Year | 93.69 % | Rank | 297 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
260.78 Trillion
Market Cap
3.59
P/B
% 39.38
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۸تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۴خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۱۰گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۱گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/13 | Reopening: 15,880 | Low: 15,010 | High: 15,930 | Close: 15,340 | Change (%): 0.84 | Volume: 44.85 Million | Count: 2,377 |
| Date: 2026/09/12 | Reopening: 16,000 | Low: 15,320 | High: 16,000 | Close: 15,470 | Change (%): 2.03 | Volume: 42.538 Million | Count: 3,015 |
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 16,050 | Low: 15,220 | High: 16,070 | Close: 15,790 | Change (%): 1.15 | Volume: 64.399 Million | Count: 3,302 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 15,610 | Low: 15,610 | High: 15,610 | Close: 15,610 | Change (%): 2.97 | Volume: 13.398 Million | Count: 382 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 15,160 | Low: 15,160 | High: 15,160 | Close: 15,160 | Change (%): 2.99 | Volume: 10.919 Million | Count: 301 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 14,720 | Low: 14,720 | High: 14,720 | Close: 14,720 | Change (%): 2.94 | Volume: 10.241 Million | Count: 294 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 14,300 | Low: 14,300 | High: 14,300 | Close: 14,300 | Change (%): 2.95 | Volume: 14.086 Million | Count: 404 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 13,260 | Low: 13,260 | High: 14,080 | Close: 13,890 | Change (%): 1.61 | Volume: 28.826 Million | Count: 1,042 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 13,770 | Low: 13,000 | High: 13,800 | Close: 13,670 | Change (%): 2.01 | Volume: 31.96 Million | Count: 1,615 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 13,050 | Low: 13,000 | High: 13,440 | Close: 13,400 | Change (%): 2.68 | Volume: 27.085 Million | Count: 1,442 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 13,030 | Low: 12,840 | High: 13,060 | Close: 13,050 | Change (%): 2.92 | Volume: 21.285 Million | Count: 920 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 12,680 | Low: 12,500 | High: 12,680 | Close: 12,680 | Change (%): 2.92 | Volume: 14.976 Million | Count: 684 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 12,280 | Low: 12,020 | High: 12,330 | Close: 12,320 | Change (%): 2.84 | Volume: 14.117 Million | Count: 561 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 12,180 | Low: 11,830 | High: 12,260 | Close: 11,980 | Change (%): 1.72 | Volume: 9.502 Million | Count: 793 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 11,900 | Low: 11,830 | High: 12,410 | Close: 12,190 | Change (%): 1.16 | Volume: 19.752 Million | Count: 1,389 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: کگچت | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 100 | Market Cap: 10 میلیارد |
| Symbol: کایگچ | Close: 18,500 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 10 | Market Cap: 277.5 میلیارد |
| Symbol: سفارس | Close: 28,830 | Change: 890.00 | Percent: 2.99 | Volume: 23.034 میلیون | Market Cap: 586.6 هزار میلیارد |
| Symbol: سغرب | Close: 8,600 | Change: 180.00 | Percent: 2.05 | Volume: 14.828 میلیون | Market Cap: 49.325 هزار میلیارد |
| Symbol: سکرما | Close: 74,750 | Change: 90.00 | Percent: 0.12 | Volume: 1.517 میلیون | Market Cap: 111.39 هزار میلیارد |
| Symbol: سشمال | Close: 17,950 | Change: 250.00 | Percent: 1.41 | Volume: 8.298 میلیون | Market Cap: 89.5 هزار میلیارد |
| Symbol: سصوفی | Close: 176,400 | Change: 800.00 | Percent: 0.46 | Volume: 5.636 میلیون | Market Cap: 195.8 هزار میلیارد |
| Symbol: سشرق | Close: 25,560 | Change: 770.00 | Percent: 2.92 | Volume: 30.644 میلیون | Market Cap: 160.952 هزار میلیارد |
| Symbol: سخزر | Close: 6,680 | Change: 150.00 | Percent: 2.20 | Volume: 47.784 میلیون | Market Cap: 63.147 هزار میلیارد |
| Symbol: سمازن | Close: 91,370 | Change: 990.00 | Percent: 1.10 | Volume: 4.461 میلیون | Market Cap: 223.222 هزار میلیارد |
