سیمان دورود
سدور | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
سیمان و گچ
Sector:
سیمان و گچ
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 35,140 2.99
Close Price: 35,140
Last Trade
2026/09/14| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 35,140 | Close | 35,140 1020.00 |
| High | 35,140 | Low | 34,160 |
| Volume | 6.446 Million | Count | 753 |
| Price Limit | 33,100 - 35,140 | Value | 226.147 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/14| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 146 | Buyers | 4 |
| 4.897 Million | Buy Volume | 1.548 Million |
| 93 | Sellers | 1 |
| 6.038 Million | Sell Volume | 407,232 |
| 1,140,994 | Ownership Change | 1,140,994 |
Supply & Demand
2026/09/14| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command10 | Count161,226 | Buy35,090 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command63 | Count1.025 Million | Buy35,140 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command2 | Count869 | Buy35,130 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count15,000 | Buy35,100 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command2 | Count41,398 | Buy35,050 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | -421 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | -11.600 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | -1,083 | AGM P/E | -32.45 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 89.24 % | Rank | 626 |
| 6-Month | 185.28 % | Rank | 593 |
| 9-Month | 105.79 % | Rank | 515 |
| 1-Year | 146.71 % | Rank | 474 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
22.517 Trillion
Market Cap
-8.97
P/B
% 54.31
Free Float
Announcements
آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۱افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اقاله نامه ملک دفتر مرکزی واقع در یوسف آباد- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۰۷معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
۱۴۰۵/۰۵/۳۱گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۵افشای اطلاعات بااهمیت - (طرح دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۰تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۰توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۰۶تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/13 | Reopening: 34,120 | Low: 34,120 | High: 34,120 | Close: 34,120 | Change (%): 2.99 | Volume: 1.298 Million | Count: 143 |
| Date: 2026/09/12 | Reopening: 33,130 | Low: 33,130 | High: 33,130 | Close: 33,130 | Change (%): 2.98 | Volume: 3.118 Million | Count: 339 |
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 30,900 | Low: 30,900 | High: 32,650 | Close: 32,170 | Change (%): 1.48 | Volume: 2.46 Million | Count: 201 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 31,700 | Low: 31,700 | High: 31,700 | Close: 31,700 | Change (%): 2.99 | Volume: 12.218 Million | Count: 475 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 30,780 | Low: 30,780 | High: 30,780 | Close: 30,780 | Change (%): 2.98 | Volume: 2.617 Million | Count: 83 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 29,890 | Low: 29,890 | High: 29,890 | Close: 29,890 | Change (%): 3.00 | Volume: 2.585 Million | Count: 84 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 29,020 | Low: 29,020 | High: 29,020 | Close: 29,020 | Change (%): 2.98 | Volume: 4.563 Million | Count: 175 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 26,850 | Low: 26,850 | High: 28,440 | Close: 28,180 | Change (%): 2.03 | Volume: 2.75 Million | Count: 174 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 27,640 | Low: 26,700 | High: 27,640 | Close: 27,620 | Change (%): 2.91 | Volume: 8.103 Million | Count: 535 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 26,840 | Low: 26,840 | High: 26,840 | Close: 26,840 | Change (%): 2.99 | Volume: 988,835 | Count: 98 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 25,600 | Low: 25,600 | High: 26,110 | Close: 26,060 | Change (%): 2.80 | Volume: 1.171 Million | Count: 118 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 25,380 | Low: 24,770 | High: 25,380 | Close: 25,350 | Change (%): 2.84 | Volume: 7.509 Million | Count: 1,017 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 24,660 | Low: 24,450 | High: 24,660 | Close: 24,650 | Change (%): 2.92 | Volume: 1.805 Million | Count: 201 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 23,300 | Low: 23,300 | High: 24,320 | Close: 23,950 | Change (%): 0.08 | Volume: 2.64 Million | Count: 617 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 25,000 | Low: 23,880 | High: 25,040 | Close: 23,970 | Change (%): 2.60 | Volume: 5.815 Million | Count: 538 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: کگچت | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 100 | Market Cap: 10 میلیارد |
| Symbol: کایگچ | Close: 18,500 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 10 | Market Cap: 277.5 میلیارد |
| Symbol: سفارس | Close: 28,460 | Change: 870.00 | Percent: 2.97 | Volume: 30.536 میلیون | Market Cap: 569.2 هزار میلیارد |
| Symbol: سغرب | Close: 8,550 | Change: 180.00 | Percent: 2.06 | Volume: 2.324 میلیون | Market Cap: 48.307 هزار میلیارد |
| Symbol: سکرما | Close: 72,700 | Change: 1560.00 | Percent: 2.10 | Volume: 323,616 | Market Cap: 109.14 هزار میلیارد |
| Symbol: ستران | Close: 14,880 | Change: 460.00 | Percent: 3.00 | Volume: 10.757 میلیون | Market Cap: 253.13 هزار میلیارد |
| Symbol: سشمال | Close: 17,650 | Change: 250.00 | Percent: 1.40 | Volume: 1.018 میلیون | Market Cap: 87.65 هزار میلیارد |
| Symbol: سصوفی | Close: 172,700 | Change: 5300.00 | Percent: 2.98 | Volume: 2.875 میلیون | Market Cap: 190.3 هزار میلیارد |
| Symbol: سشرق | Close: 25,190 | Change: 770.00 | Percent: 2.97 | Volume: 9.653 میلیون | Market Cap: 156.302 هزار میلیارد |
| Symbol: سخزر | Close: 6,590 | Change: 200.00 | Percent: 2.95 | Volume: 9.054 میلیون | Market Cap: 61.287 هزار میلیارد |
