پادا
صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س
پادا | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse (IFB)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 433,249 1.00
Close Price: 433,249
Last Trade
2026/08/29| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 435,000 | Close | 433,249 4270.00 |
| High | 435,000 | Low | 433,249 |
| Volume | 41,580 | Count | 101 |
| Price Limit | 416,110 - 441,848 | Value | 18.038 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/08/29| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 10 | Buyers | 3 |
| 4,622 | Buy Volume | 36,958 |
| 6 | Sellers | 1 |
| 11,163 | Sell Volume | 30,417 |
| 6,541 | Ownership Change | 6,541 |
Supply & Demand
2026/08/30| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count3 | Buy431,521 | Sell433,250 | Count16,921 | Command2 |
| Command2 | Count3,620 | Buy431,520 | Sell434,000 | Count2,662 | Command1 |
| Command3 | Count6,852 | Buy430,321 | Sell435,000 | Count68 | Command1 |
| Command2 | Count7,752 | Buy429,235 | Sell435,744 | Count2,525 | Command1 |
| Command1 | Count3,655 | Buy428,321 | Sell436,252 | Count3,522 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 77.75 % | ||
| 6-Month | 74.20 % | ||
| 9-Month | 96.90 % | ||
| 1-Year | 150.88 % |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
21.69 Trillion
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 435,000 | Low: 433,249 | High: 435,000 | Close: 433,803 | Change (%): 1.12 | Volume: 41,580 | Count: 101 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 429,000 | Low: 426,853 | High: 430,000 | Close: 428,979 | Change (%): 2.04 | Volume: 77,051 | Count: 58 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 418,200 | Low: 417,000 | High: 424,520 | Close: 420,421 | Change (%): 1.14 | Volume: 47,454 | Count: 51 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 409,500 | Low: 409,500 | High: 418,530 | Close: 415,701 | Change (%): 1.37 | Volume: 480,849 | Count: 67 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 414,851 | Low: 407,000 | High: 416,200 | Close: 410,088 | Change (%): 0.67 | Volume: 100,387 | Count: 62 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 404,000 | Low: 404,000 | High: 410,519 | Close: 407,370 | Change (%): 1.67 | Volume: 140,414 | Count: 113 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 398,500 | Low: 398,001 | High: 404,200 | Close: 400,676 | Change (%): 0.27 | Volume: 13,710 | Count: 47 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 399,999 | Low: 396,501 | High: 401,500 | Close: 399,601 | Change (%): 0.41 | Volume: 80,043 | Count: 1,269 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 399,000 | Low: 396,200 | High: 400,500 | Close: 397,966 | Change (%): 1.39 | Volume: 59,083 | Count: 127 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 389,652 | Low: 389,200 | High: 395,852 | Close: 392,522 | Change (%): 1.02 | Volume: 3,390 | Count: 28 |
| Date: 2026/08/15 | Reopening: 394,200 | Low: 387,411 | High: 394,200 | Close: 388,549 | Change (%): 0.21 | Volume: 98,206 | Count: 47 |
| Date: 2026/08/11 | Reopening: 393,522 | Low: 388,520 | High: 393,522 | Close: 389,380 | Change (%): 0.76 | Volume: 8,844 | Count: 21 |
| Date: 2026/08/10 | Reopening: 379,200 | Low: 379,200 | High: 386,644 | Close: 386,447 | Change (%): 1.42 | Volume: 479,017 | Count: 93 |
| Date: 2026/08/09 | Reopening: 389,461 | Low: 376,000 | High: 389,461 | Close: 381,031 | Change (%): 0.77 | Volume: 174,055 | Count: 311 |
| Date: 2026/08/08 | Reopening: 379,907 | Low: 376,002 | High: 379,907 | Close: 378,119 | Change (%): 2.52 | Volume: 854,441 | Count: 426 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فیروزه | Close: 33,781 | Change: 982.00 | Percent: 2.99 | Volume: 11.264 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: کاردان | Close: 293,197 | Change: 8539.00 | Percent: 3.00 | Volume: 410,173 | Market Cap: - |
| Symbol: ثروتم | Close: 542,857 | Change: 15811.00 | Percent: 3.00 | Volume: 139,664 | Market Cap: - |
| Symbol: آگاس | Close: 472,506 | Change: 3352.00 | Percent: 0.71 | Volume: 2.472 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: کاریس | Close: 74,000 | Change: 1080.00 | Percent: 1.48 | Volume: 3.033 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: آساس | Close: 111,000 | Change: 617.00 | Percent: 0.55 | Volume: 1.207 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: اطلس | Close: 149,799 | Change: 677.00 | Percent: 0.45 | Volume: 33.216 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: الماس | Close: 46,136 | Change: 736.00 | Percent: 1.62 | Volume: 649,656 | Market Cap: - |
| Symbol: گنج | Close: 188,752 | Change: 5880.00 | Percent: 3.22 | Volume: 50.089 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: گلدیس | Close: 42,670 | Change: 1285.00 | Percent: 3.10 | Volume: 2.656 میلیون | Market Cap: - |
