پلیمر آریا ساسول
آریا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 73,080 2.99
Close Price: 73,300
Last Trade
2026/11/14| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 75,450 | Close | 73,300 2030.00 |
| High | 75,450 | Low | 73,080 |
| Volume | 5.859 Million | Count | 1,766 |
| Price Limit | 73,080 - 77,580 | Value | 429.426 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/11/14| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 642 | Buyers | 5 |
| 1.938 Million | Buy Volume | 3.33 Million |
| 368 | Sellers | 3 |
| 4.119 Million | Sell Volume | 1.149 Million |
| 2,181,477 | Ownership Change | 2,181,477 |
Supply & Demand
2026/11/16| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count859 | Buy69,590 | Sell71,100 | Count14.994 Million | Command900 |
| Command1 | Count1,000 | Buy69,520 | Sell71,120 | Count5,000 | Command1 |
| Command1 | Count150 | Buy62,290 | Sell71,200 | Count5,000 | Command1 |
| Command1 | Count200 | Buy49,710 | Sell71,750 | Count1,230 | Command3 |
| Command1 | Count200 | Buy47,830 | Sell71,900 | Count200 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 2,345 | Period | 6 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 12.100 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 5,255 | AGM P/E | 13.95 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 146.53 % | Rank | 82 |
| 6-Month | 101.13 % | Rank | 442 |
| 9-Month | 89.35 % | Rank | 325 |
| 1-Year | 116.37 % | Rank | 174 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
2519.966 Trillion
Market Cap
11.50
P/B
% 5.32
Free Float
Announcements
مشخصات کمیته ریسک
2026/11/03مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
2026/11/01گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2026/10/28توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
2026/10/25گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
2026/10/22اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/10/22گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/28افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - بازگشت تمام واحدها به مدار تولید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/16
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/11/15 | Reopening: 71,100 | Low: 71,100 | High: 71,100 | Close: 71,100 | Change (%): 2.99 | Volume: 1.597 Million | Count: 1,051 |
| Date: 2026/11/14 | Reopening: 75,450 | Low: 73,080 | High: 75,450 | Close: 73,290 | Change (%): 2.71 | Volume: 6.193 Million | Count: 2,010 |
| Date: 2026/11/11 | Reopening: 76,030 | Low: 72,030 | High: 76,030 | Close: 75,330 | Change (%): 2.05 | Volume: 8.284 Million | Count: 2,280 |
| Date: 2026/11/10 | Reopening: 73,820 | Low: 73,820 | High: 73,820 | Close: 73,820 | Change (%): 3.00 | Volume: 295,531 | Count: 295 |
| Date: 2026/11/09 | Reopening: 71,670 | Low: 71,670 | High: 71,670 | Close: 71,670 | Change (%): 2.99 | Volume: 823,848 | Count: 392 |
| Date: 2026/11/08 | Reopening: 69,590 | Low: 69,590 | High: 69,590 | Close: 69,590 | Change (%): 2.99 | Volume: 915,432 | Count: 478 |
| Date: 2026/11/07 | Reopening: 67,570 | Low: 67,570 | High: 67,570 | Close: 67,570 | Change (%): 2.99 | Volume: 335,891 | Count: 335 |
| Date: 2026/11/04 | Reopening: 65,610 | Low: 65,610 | High: 65,610 | Close: 65,610 | Change (%): 3.00 | Volume: 976,914 | Count: 383 |
| Date: 2026/11/03 | Reopening: 63,700 | Low: 63,000 | High: 63,700 | Close: 63,700 | Change (%): 2.99 | Volume: 1.707 Million | Count: 533 |
| Date: 2026/11/02 | Reopening: 61,150 | Low: 61,150 | High: 61,930 | Close: 61,850 | Change (%): 2.86 | Volume: 2.223 Million | Count: 786 |
| Date: 2026/11/01 | Reopening: 62,250 | Low: 59,390 | High: 62,250 | Close: 60,130 | Change (%): 1.78 | Volume: 7.243 Million | Count: 2,147 |
| Date: 2026/10/31 | Reopening: 61,230 | Low: 60,020 | High: 61,230 | Close: 61,220 | Change (%): 2.98 | Volume: 13.591 Million | Count: 1,827 |
| Date: 2026/10/28 | Reopening: 57,730 | Low: 57,730 | High: 59,470 | Close: 59,450 | Change (%): 2.96 | Volume: 14.522 Million | Count: 2,029 |
| Date: 2026/10/27 | Reopening: 58,000 | Low: 57,360 | High: 58,990 | Close: 57,740 | Change (%): 2.35 | Volume: 6.23 Million | Count: 1,826 |
| Date: 2026/10/26 | Reopening: 59,750 | Low: 58,950 | High: 60,460 | Close: 59,130 | Change (%): 2.70 | Volume: 11.618 Million | Count: 3,483 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: شفارا | Close: 2,492 | Change: 71.00 | Percent: 2.93 | Volume: 42.054 میلیون | Market Cap: 35.899 هزار میلیارد |
| Symbol: شمواد | Close: 12,600 | Change: 360.00 | Percent: 2.94 | Volume: 22.589 میلیون | Market Cap: 83.504 هزار میلیارد |
| Symbol: شسینا | Close: 6,310 | Change: 180.00 | Percent: 2.94 | Volume: 2.66 میلیون | Market Cap: 30.288 هزار میلیارد |
| Symbol: شیران | Close: 12,440 | Change: 220.00 | Percent: 1.74 | Volume: 77.892 میلیون | Market Cap: 673.889 هزار میلیارد |
| Symbol: شاملا | Close: 59,340 | Change: 1370.00 | Percent: 2.26 | Volume: 5.732 میلیون | Market Cap: 303.4 هزار میلیارد |
| Symbol: شفارس | Close: 2,281 | Change: 29.00 | Percent: 1.29 | Volume: 43.265 میلیون | Market Cap: 26.649 هزار میلیارد |
| Symbol: شخارک | Close: 157,700 | Change: 4500.00 | Percent: 2.94 | Volume: 4.3 میلیون | Market Cap: 943.2 هزار میلیارد |
| Symbol: شصفها | Close: 3,470 | Change: 30.00 | Percent: 0.87 | Volume: 120,555 | Market Cap: 53.091 هزار میلیارد |
| Symbol: شاراک | Close: 38,660 | Change: 1120.00 | Percent: 2.98 | Volume: 12.965 میلیون | Market Cap: 647.87 هزار میلیارد |
| Symbol: بوعلی | Close: 60,980 | Change: 1400.00 | Percent: 2.24 | Volume: 6.004 میلیون | Market Cap: 1216.65 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
اطلاعيه پذيره نويسي واحدهاي صندوق س. املاك ومستغلات آباد مسكن آشنا(آشيان)
2026/11/10اطلاعيه پذيره نويسي واحدهاي صندوق س. املاك ومستغلات آباد مسكن آشنا(آشيان)
2026/11/10بازگشايي نمادهاي معاملاتي(واميد)،(كترام)،(كسرا)،(وصنعت)،(فاذر)
2026/11/02بازگشايي نمادهاي معاملاتي(واميد)،(كترام)،(كسرا)،(وصنعت)،(فاذر)
2026/11/02توقف نماد (كسرا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/11/02توقف نماد (كسرا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/11/02توقف نماد (كسرا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/11/02توقف نماد (كسرا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/11/02اطلاعيه پذيره نويسي واحدهاي صندوق س. بخشي صنايع خط ارزش(وليوبانك)
2026/11/01اطلاعيه پذيره نويسي واحدهاي صندوق س. بخشي صنايع خط ارزش(وليوبانك)
2026/11/01تعليق نماد معاملاتي (آريان1)
2026/10/24تعليق نماد معاملاتي (آريان1)
2026/10/24
