آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)
ارفع | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 16,140 3.00
Close Price: 16,140
Last Trade
2026/10/21| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 16,140 | Close | 16,140 470.00 |
| High | 16,140 | Low | 16,140 |
| Volume | 14.923 Million | Count | 438 |
| Price Limit | 15,200 - 16,140 | Value | 240.854 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/21| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 19 | Buyers | 1 |
| 4.185 Million | Buy Volume | 10.738 Million |
| 101 | Sellers | 3 |
| 4.887 Million | Sell Volume | 10.036 Million |
| 702,263 | Ownership Change | 702,263 |
Supply & Demand
2026/10/23| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command118 | Count6.017 Million | Buy16,140 | Sell16,500 | Count10,000 | Command1 |
| Command2 | Count20,000 | Buy16,000 | Sell16,560 | Count89,975 | Command4 |
| Command1 | Count10,000 | Buy15,880 | Sell16,640 | Count102,608 | Command4 |
| Command1 | Count10,000 | Buy15,750 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command5 | Count27,320 | Buy15,670 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 1,216 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 7.600 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 1,519 | AGM P/E | 10.63 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 65.94 % | Rank | 389 |
| 6-Month | 216.58 % | Rank | 380 |
| 9-Month | 202.03 % | Rank | 346 |
| 1-Year | 314.27 % | Rank | 456 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
677.88 Trillion
Market Cap
8.23
P/B
% 16.24
Free Float
Announcements
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
2026/10/21گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱(اصلاحیه)
2026/10/20زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/09/30گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/28مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام(اصلاحیه)
2026/09/12مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
2026/09/10شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
2026/09/09افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مشارکت در سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
2026/09/01
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/21 | Reopening: 16,140 | Low: 16,140 | High: 16,140 | Close: 16,140 | Change (%): 3.00 | Volume: 14.923 Million | Count: 438 |
| Date: 2026/10/20 | Reopening: 15,670 | Low: 15,670 | High: 15,670 | Close: 15,670 | Change (%): 2.96 | Volume: 13.638 Million | Count: 317 |
| Date: 2026/10/19 | Reopening: 15,240 | Low: 14,950 | High: 15,240 | Close: 15,220 | Change (%): 2.84 | Volume: 29.764 Million | Count: 924 |
| Date: 2026/10/18 | Reopening: 14,630 | Low: 14,630 | High: 15,380 | Close: 14,800 | Change (%): 1.86 | Volume: 31.049 Million | Count: 1,377 |
| Date: 2026/10/17 | Reopening: 15,080 | Low: 15,080 | High: 15,080 | Close: 15,080 | Change (%): 2.96 | Volume: 12.083 Million | Count: 555 |
| Date: 2026/10/14 | Reopening: 15,890 | Low: 15,540 | High: 15,890 | Close: 15,540 | Change (%): 3.00 | Volume: 58.617 Million | Count: 2,120 |
| Date: 2026/10/13 | Reopening: 16,560 | Low: 15,690 | High: 16,560 | Close: 16,020 | Change (%): 0.37 | Volume: 37.705 Million | Count: 2,145 |
| Date: 2026/10/12 | Reopening: 16,160 | Low: 15,680 | High: 16,600 | Close: 16,080 | Change (%): 0.50 | Volume: 37.582 Million | Count: 2,228 |
| Date: 2026/10/11 | Reopening: 16,620 | Low: 15,660 | High: 16,620 | Close: 16,160 | Change (%): 0.12 | Volume: 41.639 Million | Count: 2,257 |
| Date: 2026/10/10 | Reopening: 16,140 | Low: 16,140 | High: 16,140 | Close: 16,140 | Change (%): 3.00 | Volume: 11.422 Million | Count: 305 |
| Date: 2026/10/07 | Reopening: 15,670 | Low: 15,670 | High: 15,670 | Close: 15,670 | Change (%): 2.96 | Volume: 12.409 Million | Count: 414 |
| Date: 2026/10/06 | Reopening: 15,220 | Low: 15,220 | High: 15,220 | Close: 15,220 | Change (%): 2.98 | Volume: 11.691 Million | Count: 263 |
| Date: 2026/10/05 | Reopening: 14,070 | Low: 14,070 | High: 14,930 | Close: 14,780 | Change (%): 1.93 | Volume: 23.164 Million | Count: 945 |
| Date: 2026/10/04 | Reopening: 14,550 | Low: 14,490 | High: 14,690 | Close: 14,500 | Change (%): 2.88 | Volume: 35.758 Million | Count: 1,752 |
| Date: 2026/10/03 | Reopening: 15,740 | Low: 14,840 | High: 15,740 | Close: 14,930 | Change (%): 2.35 | Volume: 52.615 Million | Count: 2,906 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فپنتا | Close: 48,160 | Change: 910.00 | Percent: 1.93 | Volume: 5.027 میلیون | Market Cap: 48.417 هزار میلیارد |
| Symbol: فنورد | Close: 14,090 | Change: 240.00 | Percent: 1.73 | Volume: 14.678 میلیون | Market Cap: 88.767 هزار میلیارد |
| Symbol: فلوله | Close: 2,905 | Change: 72.00 | Percent: 2.54 | Volume: 34.041 میلیون | Market Cap: 32.668 هزار میلیارد |
| Symbol: فاهواز | Close: 7,770 | Change: 70.00 | Percent: 0.91 | Volume: 1.966 میلیون | Market Cap: 43.836 هزار میلیارد |
| Symbol: وسدید | Close: 2,216 | Change: 64.00 | Percent: 2.97 | Volume: 163.38 میلیون | Market Cap: 65.736 هزار میلیارد |
| Symbol: فپرو | Close: 2,111 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 76 | Market Cap: 18.999 میلیارد |
| Symbol: ذوب | Close: 601 | Change: 18.00 | Percent: 2.91 | Volume: 3.22 میلیارد | Market Cap: 401.585 هزار میلیارد |
| Symbol: فروس | Close: 4,370 | Change: 70.00 | Percent: 1.58 | Volume: 40.109 میلیون | Market Cap: 38.603 هزار میلیارد |
| Symbol: فروژ | Close: 2,325 | Change: 67.00 | Percent: 2.97 | Volume: 20.621 میلیون | Market Cap: 46.035 هزار میلیارد |
| Symbol: فسپا | Close: 11,470 | Change: 330.00 | Percent: 2.96 | Volume: 46.576 میلیون | Market Cap: 143.25 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
پايان مهلت استفاده از حقتقدم خريد سهام در نمادهاي (ارفعح1) و (تفارسح1)
2026/10/07پايان مهلت استفاده از حقتقدم خريد سهام در نمادهاي (ارفعح1) و (تفارسح1)
2026/10/07گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/16گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/16گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/16گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/16گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/15گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/15گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/15گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/15گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/14گشايش مجدد حقتقدم خريد در نماد معاملاتي (ارفعح1)
2026/09/14
