بیمه اتکایی تهران رواک
بتهران | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
بیمه غیر زندگی
Sector:
بیمه غیر زندگی
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 12,500 1.30
Close Price: 12,580
Last Trade
2026/11/14| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 12,680 | Close | 12,580 240.00 |
| High | 12,700 | Low | 12,400 |
| Volume | 1.691 Million | Count | 62 |
| Price Limit | 11,970 - 12,710 | Value | 21.274 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/11/10| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 33 | Buyers | 2 |
| 4.248 Million | Buy Volume | 267,015 |
| 25 | Sellers | 2 |
| 4.025 Million | Sell Volume | 489,534 |
| 222,519 | Ownership Change | 222,519 |
Supply & Demand
2026/11/15| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count10,000 | Buy12,410 | Sell12,500 | Count80,000 | Command1 |
| Command1 | Count676 | Buy12,390 | Sell12,550 | Count100,000 | Command1 |
| Command1 | Count50,000 | Buy12,370 | Sell12,600 | Count30,816 | Command1 |
| Command1 | Count50,000 | Buy12,360 | Sell12,700 | Count125,000 | Command2 |
| Command2 | Count50,506 | Buy12,350 | Sell12,710 | Count301,638 | Command6 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 1,051 | Period | 6 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 7.900 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 768 | AGM P/E | 16.38 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 128.11 % | Rank | 726 |
| 6-Month | 532.37 % | Rank | 674 |
| 9-Month | - | Rank | 715 |
| 1-Year | - | Rank | 716 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
78.625 Trillion
Market Cap
6.81
P/B
% 36.88
Free Float
Announcements
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
2026/10/28گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2026/10/25اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/10/25تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/10/24تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/10/21تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
2026/10/19خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2026/10/21تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
2026/10/19
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/11/14 | Reopening: 12,680 | Low: 12,400 | High: 12,710 | Close: 12,660 | Change (%): 2.59 | Volume: 6.998 Million | Count: 309 |
| Date: 2026/11/11 | Reopening: 12,320 | Low: 12,110 | High: 12,450 | Close: 12,340 | Change (%): 0.00 | Volume: 4.515 Million | Count: 160 |
| Date: 2026/11/10 | Reopening: 12,320 | Low: 12,110 | High: 12,450 | Close: 12,340 | Change (%): 2.07 | Volume: 4.515 Million | Count: 160 |
| Date: 2026/11/09 | Reopening: 12,320 | Low: 11,850 | High: 12,320 | Close: 12,090 | Change (%): 0.42 | Volume: 3.605 Million | Count: 145 |
| Date: 2026/11/08 | Reopening: 12,030 | Low: 11,580 | High: 12,280 | Close: 12,040 | Change (%): 0.92 | Volume: 10.891 Million | Count: 377 |
| Date: 2026/11/07 | Reopening: 12,080 | Low: 11,750 | High: 12,080 | Close: 11,930 | Change (%): 1.62 | Volume: 1.212 Million | Count: 95 |
| Date: 2026/11/04 | Reopening: 11,940 | Low: 11,500 | High: 11,940 | Close: 11,740 | Change (%): 1.12 | Volume: 11.049 Million | Count: 286 |
| Date: 2026/11/03 | Reopening: 11,500 | Low: 11,350 | High: 11,640 | Close: 11,610 | Change (%): 2.65 | Volume: 6.73 Million | Count: 219 |
| Date: 2026/11/02 | Reopening: 11,620 | Low: 11,290 | High: 11,620 | Close: 11,310 | Change (%): 2.75 | Volume: 4.685 Million | Count: 209 |
| Date: 2026/11/01 | Reopening: 11,620 | Low: 11,620 | High: 11,900 | Close: 11,630 | Change (%): 2.84 | Volume: 5.883 Million | Count: 229 |
| Date: 2026/10/31 | Reopening: 12,280 | Low: 11,700 | High: 12,280 | Close: 11,970 | Change (%): 0.34 | Volume: 3.122 Million | Count: 236 |
| Date: 2026/10/28 | Reopening: 11,610 | Low: 11,610 | High: 11,950 | Close: 11,930 | Change (%): 2.76 | Volume: 4.995 Million | Count: 218 |
| Date: 2026/10/27 | Reopening: 11,890 | Low: 11,210 | High: 11,890 | Close: 11,610 | Change (%): 0.52 | Volume: 6.649 Million | Count: 297 |
| Date: 2026/10/26 | Reopening: 11,400 | Low: 11,400 | High: 11,580 | Close: 11,550 | Change (%): 2.67 | Volume: 3.299 Million | Count: 194 |
| Date: 2026/10/25 | Reopening: 11,170 | Low: 11,130 | High: 11,390 | Close: 11,250 | Change (%): 1.72 | Volume: 16.062 Million | Count: 466 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: ملت | Close: 7,300 | Change: 110.00 | Percent: 1.48 | Volume: 9.481 میلیون | Market Cap: 222.571 هزار میلیارد |
| Symbol: آسیا | Close: 4,710 | Change: 20.00 | Percent: 0.42 | Volume: 20.791 میلیون | Market Cap: 184.4 هزار میلیارد |
| Symbol: البرز | Close: 4,400 | Change: 70.00 | Percent: 1.57 | Volume: 58.464 میلیون | Market Cap: 357.5 هزار میلیارد |
| Symbol: دانا | Close: 2,255 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 5.338 میلیون | Market Cap: 43.837 هزار میلیارد |
| Symbol: ودی | Close: 7,090 | Change: 80.00 | Percent: 1.12 | Volume: 3.222 میلیون | Market Cap: 140 هزار میلیارد |
| Symbol: پارسیان | Close: 1,961 | Change: 57.00 | Percent: 2.99 | Volume: 54.398 میلیون | Market Cap: 97.6 هزار میلیارد |
| Symbol: ورازی | Close: 3,100 | Change: 12.00 | Percent: 0.39 | Volume: 94.389 میلیون | Market Cap: 59.213 هزار میلیارد |
| Symbol: اتکای | Close: 3,480 | Change: 60.00 | Percent: 1.69 | Volume: 272,639 | Market Cap: 94.77 هزار میلیارد |
| Symbol: وآفری | Close: 8,270 | Change: 80.00 | Percent: 0.98 | Volume: 510,590 | Market Cap: 231 هزار میلیارد |
| Symbol: وتعاون | Close: 4,470 | Change: 130.00 | Percent: 3.00 | Volume: 3.488 میلیون | Market Cap: 53.52 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
بازگشايي نماد معاملاتي (بتهران1)
2026/11/14توقف نماد معاملاتي (بتهران1)
2026/11/11توقف نماد معاملاتي (بتهران1)
2026/11/11عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/11/10عدم تاييد بخشي از معاملات دربرخي از نمادهاي معاملاتي
2026/11/08عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي (بتهران4)
2026/10/21عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي (بتهران4)
2026/10/21عرضه عمده سهام مديريتي غيركنترلي در نماد معاملاتي (بتهران4)
2026/10/21بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (بتهران1)
2026/10/20بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (بتهران1)
2026/10/20بازگشايي نماد معاملاتي (بتهران1)
2026/10/20بازگشايي نماد معاملاتي (بتهران1)
2026/10/20
