فولادکاویان
فوکا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 5,410 2.85
Close Price: 5,410
Last Trade
2026/09/01| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 5,410 | Close | 5,410 150.00 |
| High | 5,410 | Low | 5,150 |
| Volume | 27.299 Million | Count | 392 |
| Price Limit | 5,110 - 5,410 | Value | 147.398 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/01| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 6 | Buyers | - |
| 26.399 Million | Buy Volume | 900,000 |
| 15 | Sellers | 1 |
| 26.202 Million | Sell Volume | 1.097 Million |
| 197,480 | Ownership Change | 197,480 |
Supply & Demand
2026/09/02| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command6 | Count402,386 | Buy5,410 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command2 | Count11,001 | Buy5,400 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count43,968 | Buy5,330 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count125,197 | Buy5,310 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count19,000 | Buy5,160 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 377 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 6.600 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 458 | AGM P/E | 11.81 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 98.68 % | Rank | 479 |
| 6-Month | 136.93 % | Rank | 595 |
| 9-Month | - | Rank | 598 |
| 1-Year | - | Rank | 606 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
128.25 Trillion
Market Cap
2.58
P/B
% 5.98
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۳خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۹خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۹گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۴گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۵گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۹آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 5,410 | Low: 5,150 | High: 5,410 | Close: 5,400 | Change (%): 2.66 | Volume: 27.299 Million | Count: 392 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 5,080 | Low: 5,080 | High: 5,380 | Close: 5,260 | Change (%): 0.57 | Volume: 82.534 Million | Count: 1,175 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 5,230 | Low: 5,230 | High: 5,230 | Close: 5,230 | Change (%): 2.95 | Volume: 44.906 Million | Count: 457 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 5,080 | Low: 5,080 | High: 5,080 | Close: 5,080 | Change (%): 2.83 | Volume: 1.862 Million | Count: 54 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 4,940 | Low: 4,800 | High: 4,960 | Close: 4,940 | Change (%): 2.49 | Volume: 41.434 Million | Count: 636 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 4,950 | Low: 4,700 | High: 4,980 | Close: 4,820 | Change (%): 0.41 | Volume: 51.426 Million | Count: 1,020 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 4,850 | Low: 4,710 | High: 4,850 | Close: 4,840 | Change (%): 2.76 | Volume: 150.726 Million | Count: 1,728 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 4,710 | Low: 4,710 | High: 4,710 | Close: 4,710 | Change (%): 2.84 | Volume: 1.726 Million | Count: 41 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 4,580 | Low: 4,580 | High: 4,580 | Close: 4,580 | Change (%): 2.92 | Volume: 9.079 Million | Count: 122 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 4,450 | Low: 4,450 | High: 4,450 | Close: 4,450 | Change (%): 2.77 | Volume: 4.435 Million | Count: 69 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 4,330 | Low: 4,330 | High: 4,330 | Close: 4,330 | Change (%): 2.85 | Volume: 13.185 Million | Count: 134 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 4,210 | Low: 4,210 | High: 4,210 | Close: 4,210 | Change (%): 2.93 | Volume: 8.988 Million | Count: 82 |
| Date: 2026/08/15 | Reopening: 4,090 | Low: 4,090 | High: 4,090 | Close: 4,090 | Change (%): 2.76 | Volume: 14.159 Million | Count: 135 |
| Date: 2026/08/11 | Reopening: 3,980 | Low: 3,980 | High: 3,980 | Close: 3,980 | Change (%): 1.24 | Volume: 1.012 Million | Count: 14 |
| Date: 2026/08/05 | Reopening: 4,030 | Low: 4,030 | High: 4,030 | Close: 4,030 | Change (%): 2.81 | Volume: 13.286 Million | Count: 129 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فپنتا | Close: 37,590 | Change: 1150.00 | Percent: 2.97 | Volume: 9.62 میلیون | Market Cap: 39.916 هزار میلیارد |
| Symbol: فنورد | Close: 11,090 | Change: 340.00 | Percent: 2.97 | Volume: 48.676 میلیون | Market Cap: 73.117 هزار میلیارد |
| Symbol: فلوله | Close: 2,803 | Change: 86.00 | Percent: 2.98 | Volume: 31.009 میلیون | Market Cap: 32.374 هزار میلیارد |
| Symbol: فاهواز | Close: 7,240 | Change: 70.00 | Percent: 0.98 | Volume: 148,233 | Market Cap: 40.56 هزار میلیارد |
| Symbol: وسدید | Close: 1,770 | Change: 50.00 | Percent: 2.75 | Volume: 248.19 میلیون | Market Cap: 53.381 هزار میلیارد |
| Symbol: فپرو | Close: 2,111 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 76 | Market Cap: 18.999 میلیارد |
| Symbol: ذوب | Close: 592 | Change: 17.00 | Percent: 2.96 | Volume: 24.558 میلیارد | Market Cap: 394.914 هزار میلیارد |
| Symbol: فروس | Close: 3,440 | Change: 100.00 | Percent: 2.99 | Volume: 19.028 میلیون | Market Cap: 30.739 هزار میلیارد |
| Symbol: فروژ | Close: 1,344 | Change: 41.00 | Percent: 2.96 | Volume: 121.547 میلیون | Market Cap: 27.502 هزار میلیارد |
| Symbol: فسپا | Close: 5,890 | Change: 140.00 | Percent: 2.43 | Volume: 86.905 میلیون | Market Cap: 73.375 هزار میلیارد |
