تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
شمس | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Sector:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : ونیرو | Last : 3,084 2.97 | Volume : 25.624 میلیون | Value : 79.026 میلیارد | Market Cap : 48.573 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : دماوند | Last : 12,680 -2.98 | Volume : 13.318 میلیون | Value : 171.64 میلیارد | Market Cap : 167.57 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : وهور | Last : 2,568 -2.98 | Volume : 675.421 میلیون | Value : 1.738 هزار میلیارد | Market Cap : 206.294 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : بمپنا | Last : 7,460 -2.99 | Volume : 162.494 میلیون | Value : 1.217 هزار میلیارد | Market Cap : 117.593 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : بمولد | Last : 9,460 -2.97 | Volume : 21.85 میلیون | Value : 207.608 میلیارد | Market Cap : 80.475 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : آبادا | Last : 11,130 -2.96 | Volume : 3.011 میلیون | Value : 33.871 میلیارد | Market Cap : 28.125 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : منجیل | Last : 20,750 2.98 | Volume : 19.793 میلیون | Value : 410.714 میلیارد | Market Cap : 62.25 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : ونیروح | Last : 2,360 -9.92 | Volume : 82.461 میلیون | Value : 195.603 میلیارد | Market Cap : 48.573 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2020/10/26 |
| Symbol : بکهنوج | Last : 1,264 1.28 | Volume : 47.664 میلیون | Value : 60.455 میلیارد | Market Cap : 20.352 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : سنندج961 | Last : 461,862 1.06 | Volume : 1,000 | Value : 461.862 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : سلف موازی | Date : 2017/11/15 |
| Symbol : سماه961 | Last : 453,681 1.66 | Volume : 1.3 میلیون | Value : 589.894 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : سلف موازی | Date : 2018/03/05 |
| Symbol : بجهرم | Last : 3,080 -2.84 | Volume : 184.659 میلیون | Value : 585.722 میلیارد | Market Cap : 115.849 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : وهورح | Last : 603 10.64 | Volume : 47.706 میلیون | Value : 28.087 میلیارد | Market Cap : 206.294 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2024/11/16 |
| Symbol : سمپنا971 | Last : 337,669 0.04 | Volume : 1,000 | Value : 337.669 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : سلف موازی | Date : 2018/11/21 |
| Symbol : سماه971 | Last : 323,560 5.81 | Volume : 100 | Value : 32.356 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : سلف موازی | Date : 2019/03/04 |
| Symbol : سماه981 | Last : 288,939 3.72 | Volume : 50 | Value : 14.447 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : سلف موازی | Date : 2019/04/23 |
| Symbol : بگیلان | Last : 25,310 -2.99 | Volume : 4.54 میلیون | Value : 115.682 میلیارد | Market Cap : 109.564 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : بزاگرس | Last : 7,790 -2.99 | Volume : 14.203 میلیون | Value : 115.332 میلیارد | Market Cap : 48.72 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : بزاگرسح | Last : 5,577 -1.99 | Volume : 83.699 میلیون | Value : 466.789 میلیارد | Market Cap : 48.72 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2021/03/17 |
| Symbol : بپیوند | Last : 17,800 -3.00 | Volume : 3.013 میلیون | Value : 55.326 میلیارد | Market Cap : 55.08 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : هاباد912 | Last : 150 -98.91 | Volume : 225,000 | Value : 2.788 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : اختیار تبعی | Date : 2021/02/06 |
| Symbol : سماه021 | Last : 283,717 | Volume : 1.762 میلیون | Value : 499.997 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : سلف موازی | Date : 2021/02/17 |
| Symbol : ومپنا | Last : 39,460 -3.00 | Volume : 6.484 میلیون | Value : 257.455 میلیارد | Market Cap : 794.2 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : هبزاگرس0204 | Last : 1 0.00 | Volume : 882.901 میلیون | Value : 882.901 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : اختیار تبعی | Date : 2023/06/21 |
| Symbol : هبزاگرس02042 | Last : 1 | Volume : 882.901 میلیون | Value : 882.901 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : اختیار تبعی | Date : 2023/06/21 |
| Symbol : تک-نیرو | Last : 3,980 0.00 | Volume : 1 | Value : 0 | Market Cap : 3.022 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/16 |
| Symbol : پیمان | Last : 9,977 0.00 | Volume : 1 | Value : 0 | Market Cap : 19.954 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/16 |
| Symbol : صمپنا67 | Last : 917,760 -1.87 | Volume : 2.489 میلیون | Value : 2.284 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : اوراق | Date : 2026/05/18 |
| Symbol : صمپنا607 | Last : 892,000 1.91 | Volume : 100 | Value : 89.2 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : اوراق | Date : 2026/08/09 |
| Symbol : صبرق04او | Last : 72,400 11.09 | Volume : 1.485 میلیون | Value : 107.543 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : گواهی سپرده کالایی | Date : 2026/02/16 |
| Symbol : صبرق04ع | Last : 26,300 0.77 | Volume : 250 | Value : 6.575 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : گواهی سپرده کالایی | Date : 2026/02/16 |
| Symbol : صمپنا62 | Last : 811,880 -0.34 | Volume : 369,000 | Value : 299.584 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : اوراق | Date : 2025/03/11 |
| Symbol : صمپنا062 | Last : 870,000 -1.92 | Volume : 5,000 | Value : 4.35 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : اوراق | Date : 2026/08/24 |
| Symbol : صمپنا612 | Last : 1,073,352 5.00 | Volume : 5 | Value : 5.367 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : اوراق | Date : 2025/07/13 |
| Symbol : پیمانح | Last : 1 0.00 | Volume : 1 | Value : 0 | Market Cap : 19.954 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2026/08/16 |
| Symbol : پامرداد | Last : 789 | Volume : 50,800 | Value : 39.464 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : آتی | Date : 2021/07/19 |
| Symbol : پاشهریور | Last : 750 | Volume : 33,300 | Value : 24.975 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : آتی | Date : 2021/08/15 |
| Symbol : پامهر | Last : 630 -1.25 | Volume : 12,000 | Value : 7.56 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : آتی | Date : 2021/09/19 |
| Symbol : پاآبان | Last : 540 -5.26 | Volume : 44,200 | Value : 23.868 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : آتی | Date : 2021/10/19 |
| Symbol : برقت0512پ1ر | Last : 58,200 -0.91 | Volume : 3.533 میلیون | Value : 204.341 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : گواهی سپرده کالایی | Date : 2026/09/01 |
