گوهر
صندوق س.کالای کیان
گوهر | صندوقهای قابل معامله - IME (Commodity Exchange)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فیروزه | Last : 38,791 3.00 | Volume : 3.779 میلیون | Value : 145.915 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : کاردان | Last : 32,055 2.42 | Volume : 2.542 میلیون | Value : 80.168 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : ثروتم | Last : 593,190 2.97 | Volume : 13,962 | Value : 8.175 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : آگاس | Last : 514,859 2.61 | Volume : 1.287 میلیون | Value : 657.809 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : کاریس | Last : 82,784 3.00 | Volume : 6.521 میلیون | Value : 536.474 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : آساس | Last : 118,100 2.87 | Volume : 368,179 | Value : 43.085 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : اطلس | Last : 161,790 1.57 | Volume : 6.539 میلیون | Value : 1.054 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : الماس | Last : 50,400 1.83 | Volume : 24,362 | Value : 1.208 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : گنج | Last : 202,440 2.03 | Volume : 34.416 میلیون | Value : 7.012 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : گلدیس | Last : 46,011 2.05 | Volume : 1.209 میلیون | Value : 55.895 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : عقیق | Last : 33,533 1.74 | Volume : 10,281 | Value : 343.515 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : تابش | Last : 94,805 1.75 | Volume : 16.573 میلیون | Value : 1.582 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : دی-سهام | Last : 28,100 1.88 | Volume : 746,241 | Value : 20.869 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : مانا | Last : 27,495 2.38 | Volume : 55,056 | Value : 1.503 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : هم-تراز | Last : 27,867 1.39 | Volume : 2.648 میلیون | Value : 73.493 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : یلدا | Last : 32,000 1.47 | Volume : 52,927 | Value : 1.655 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : آوید | Last : 19,882 2.10 | Volume : 210,052 | Value : 4.176 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : همیان | Last : 20,620 1.62 | Volume : 6.848 میلیون | Value : 142.287 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : خبرگان | Last : 58,620 1.12 | Volume : 1.033 میلیون | Value : 60.233 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : سها | Last : 1,400,000 1.81 | Volume : 33 | Value : 45.636 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : آتیمس | Last : 1,016,542 0.94 | Volume : 17,264 | Value : 17.518 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : آس | Last : 18,802 0.07 | Volume : 1.417 میلیون | Value : 26.642 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : طلا | Last : 1,670,100 2.22 | Volume : 10.538 میلیون | Value : 17.706 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : زر | Last : 1,002,006 2.57 | Volume : 2.19 میلیون | Value : 2.201 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : افق-ملت | Last : 697,611 3.00 | Volume : 3,268 | Value : 2.221 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : عیار | Last : 660,200 1.83 | Volume : 178.29 میلیون | Value : 118.311 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : رشدی-کیان | Last : 205,489 2.19 | Volume : 1.673 میلیون | Value : 342.972 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : پادا | Last : 474,781 3.00 | Volume : 82,168 | Value : 38.593 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/08 |
| Symbol : سرو | Last : 44,186 1.95 | Volume : 15.024 میلیون | Value : 660.577 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : بذر | Last : 365,977 0.00 | Volume : 76 | Value : 28.638 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : دارایکم | Last : 572,802 1.91 | Volume : 9.708 میلیون | Value : 5.513 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : اعتبارسهام | Last : 128,757 1.29 | Volume : 1.555 میلیون | Value : 199.856 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : ارزش | Last : 56,500 1.62 | Volume : 162,265 | Value : 9.16 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : آوا | Last : 37,400 2.60 | Volume : 5,545 | Value : 205.329 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : مدیر | Last : 52,380 1.36 | Volume : 1.256 میلیون | Value : 65.655 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : پالایش | Last : 592,958 3.00 | Volume : 9.1 میلیون | Value : 5.373 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : نهال | Last : 77,976 -1.57 | Volume : 28.715 میلیون | Value : 2.287 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : سافرون | Last : 77,200 -1.46 | Volume : 9.62 میلیون | Value : 758.896 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/09 |
| Symbol : زرین | Last : 68,599 2.87 | Volume : 85,847 | Value : 5.804 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
| Symbol : وبازار | Last : 61,193 2.57 | Volume : 151,433 | Value : 9.141 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/12 |
