تابش
صندوق س.کالای تابان تمدن
تابش | صندوقهای قابل معامله - IME (Commodity Exchange)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 102,921 0.30
Close Price: 103,871
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فیروزه | Last : 46,700 -0.25 | Volume : 11.883 میلیون | Value : 547.879 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : کاردان | Last : 35,779 0.99 | Volume : 1.642 میلیون | Value : 57.869 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : ثروتم | Last : 662,500 -0.77 | Volume : 18,102 | Value : 11.98 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : آگاس | Last : 569,999 0.44 | Volume : 2.492 میلیون | Value : 1.409 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : کاریس | Last : 90,821 -0.40 | Volume : 656,409 | Value : 59.608 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : آساس | Last : 131,600 0.07 | Volume : 563,044 | Value : 73.081 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : اطلس | Last : 177,266 1.86 | Volume : 5.616 میلیون | Value : 975.215 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : الماس | Last : 55,386 -0.37 | Volume : 60,770 | Value : 3.342 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : گنج | Last : 219,550 -0.70 | Volume : 22.826 میلیون | Value : 5.033 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : گلدیس | Last : 50,021 -0.58 | Volume : 1.465 میلیون | Value : 73.774 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : عقیق | Last : 37,342 0.52 | Volume : 105,545 | Value : 3.93 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : دی-سهام | Last : 30,550 -1.45 | Volume : 63,375 | Value : 1.923 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : مانا | Last : 30,095 -0.36 | Volume : 238,176 | Value : 7.082 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : هم-تراز | Last : 31,450 0.16 | Volume : 1.541 میلیون | Value : 47.854 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : یلدا | Last : 36,136 -2.99 | Volume : 34,879 | Value : 1.26 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : آوید | Last : 21,650 -0.45 | Volume : 909,296 | Value : 19.632 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : همیان | Last : 22,796 -0.69 | Volume : 7.815 میلیون | Value : 178.966 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : خبرگان | Last : 76,738 0.80 | Volume : 1.123 میلیون | Value : 84.389 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : سها | Last : 1,574,672 -1.00 | Volume : 339 | Value : 524.057 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : آتیمس | Last : 1,096,731 -0.58 | Volume : 1,933 | Value : 2.12 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : آس | Last : 20,300 -2.27 | Volume : 5,035 | Value : 101.728 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : طلا | Last : 1,813,751 -0.66 | Volume : 6.089 میلیون | Value : 11.1 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : زر | Last : 1,091,893 -0.45 | Volume : 1.381 میلیون | Value : 1.513 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : گوهر | Last : 15,368 -0.69 | Volume : 154.405 میلیون | Value : 2.387 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : افق-ملت | Last : 735,500 0.43 | Volume : 5 | Value : 3.678 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : عیار | Last : 709,520 -0.69 | Volume : 86.95 میلیون | Value : 61.984 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : رشدی-کیان | Last : 219,300 -1.43 | Volume : 2.24 میلیون | Value : 488.781 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : پادا | Last : 17,171 -0.28 | Volume : 74,861 | Value : 1.274 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : سرو | Last : 46,720 -0.40 | Volume : 1.568 میلیون | Value : 72.951 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : بذر | Last : 422,177 0.00 | Volume : 1,065 | Value : 452.09 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : دارایکم | Last : 544,096 -3.00 | Volume : 3.958 میلیون | Value : 2.154 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : اعتبارسهام | Last : 138,500 -2.05 | Volume : 117,472 | Value : 16.133 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : ارزش | Last : 62,158 -1.68 | Volume : 1.944 میلیون | Value : 120.71 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : آوا | Last : 42,200 1.90 | Volume : 4,579 | Value : 190.709 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : مدیر | Last : 62,586 0.41 | Volume : 1.793 میلیون | Value : 110.526 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : پالایش | Last : 616,979 -3.00 | Volume : 8.606 میلیون | Value : 5.364 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/03 |
| Symbol : نهال | Last : 76,100 -3.73 | Volume : 18.393 میلیون | Value : 1.413 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : سافرون | Last : 80,578 -4.16 | Volume : 4.614 میلیون | Value : 375.502 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/17 |
| Symbol : زرین | Last : 72,450 -2.47 | Volume : 115,679 | Value : 8.423 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
| Symbol : وبازار | Last : 67,150 0.99 | Volume : 101,279 | Value : 6.686 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/18 |
