قلک گلد
صندوق س. کالای قلک
قلک گلد | صندوقهای قابل معامله - IME (Commodity Exchange)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 14,074 1.29
Close Price: 14,029
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فیروزه | Last : 44,395 -1.38 | Volume : 9.277 میلیون | Value : 417.922 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : کاردان | Last : 36,036 -0.96 | Volume : 1.644 میلیون | Value : 60.199 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : ثروتم | Last : 648,000 -0.26 | Volume : 83,726 | Value : 54.251 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : آگاس | Last : 567,700 -1.65 | Volume : 3.746 میلیون | Value : 2.159 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : کاریس | Last : 89,500 -1.97 | Volume : 4.41 میلیون | Value : 397.243 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : آساس | Last : 131,990 -0.84 | Volume : 797,723 | Value : 106.435 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : اطلس | Last : 179,802 -1.27 | Volume : 8.393 میلیون | Value : 1.526 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : الماس | Last : 55,860 -0.52 | Volume : 56,238 | Value : 3.188 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : گنج | Last : 210,907 -1.32 | Volume : 6.876 میلیون | Value : 1.44 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : گلدیس | Last : 48,021 -1.62 | Volume : 76,670 | Value : 3.668 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : عقیق | Last : 37,391 -1.63 | Volume : 61,592 | Value : 2.331 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : تابش | Last : 99,393 -0.95 | Volume : 3.761 میلیون | Value : 372.043 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : دی-سهام | Last : 29,870 -1.31 | Volume : 1.654 میلیون | Value : 49.667 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : مانا | Last : 30,754 -1.99 | Volume : 296,027 | Value : 9.273 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : هم-تراز | Last : 33,000 -0.51 | Volume : 3.552 میلیون | Value : 117.866 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : یکان | Last : 31,340 -0.14 | Volume : 212,770 | Value : 6.654 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : یلدا | Last : 34,654 -1.87 | Volume : 32,234 | Value : 1.164 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : آوید | Last : 21,300 -0.52 | Volume : 981,732 | Value : 21.207 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : همیان | Last : 21,900 -1.43 | Volume : 501,847 | Value : 10.93 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : خبرگان | Last : 72,538 -1.10 | Volume : 1.475 میلیون | Value : 107.91 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : سها | Last : 1,500,000 -0.84 | Volume : 1,137 | Value : 1.722 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : آتیمس | Last : 1,055,404 -1.75 | Volume : 4,270 | Value : 4.569 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : آس | Last : 23,304 -3.00 | Volume : 159,568 | Value : 3.751 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : طلا | Last : 173,600 -1.45 | Volume : 28.431 میلیون | Value : 4.908 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : زر | Last : 1,037,015 -1.57 | Volume : 478,516 | Value : 493.695 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : گوهر | Last : 14,658 -1.76 | Volume : 67.518 میلیون | Value : 985.091 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : افق-ملت | Last : 733,000 -0.96 | Volume : 2,452 | Value : 1.807 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : عیار | Last : 674,943 -1.43 | Volume : 43.496 میلیون | Value : 29.209 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : رشدی-کیان | Last : 214,531 -2.17 | Volume : 1.47 میلیون | Value : 322.969 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : پادا | Last : 17,008 -0.59 | Volume : 2.908 میلیون | Value : 50.299 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : سرو | Last : 46,462 -2.96 | Volume : 9.82 میلیون | Value : 463.102 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : بذر | Last : 428,002 -0.95 | Volume : 841 | Value : 361.876 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : دارایکم | Last : 506,900 -1.12 | Volume : 13.944 میلیون | Value : 7.198 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : اعتبارسهام | Last : 145,732 -1.84 | Volume : 343,632 | Value : 50.656 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : ارزش | Last : 61,870 -2.26 | Volume : 3.992 میلیون | Value : 247.897 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : آوا | Last : 41,330 -0.96 | Volume : 13,180 | Value : 561.534 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : مدیر | Last : 62,797 -0.53 | Volume : 4.794 میلیون | Value : 303.733 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : پالایش | Last : 539,421 -3.00 | Volume : 12.773 میلیون | Value : 6.971 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : نهال | Last : 72,530 -1.12 | Volume : 5.907 میلیون | Value : 426.513 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
| Symbol : سافرون | Last : 71,521 -2.70 | Volume : 4.298 میلیون | Value : 308.323 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/08 |
