قیراط
صندوق س.کالای درفش دماوند
قیراط | صندوقهای قابل معامله - IME (Commodity Exchange)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 44,898 0.79
Close Price: 44,861
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فیروزه | Last : 43,858 3.00 | Volume : 9.556 میلیون | Value : 417.705 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : کاردان | Last : 35,640 1.78 | Volume : 2.944 میلیون | Value : 104.817 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : ثروتم | Last : 632,500 1.03 | Volume : 39,959 | Value : 25.427 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : آگاس | Last : 568,000 1.55 | Volume : 2.113 میلیون | Value : 1.197 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : کاریس | Last : 89,998 2.32 | Volume : 8.305 میلیون | Value : 744.671 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : آساس | Last : 130,874 1.43 | Volume : 876,101 | Value : 114.212 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : اطلس | Last : 179,210 1.31 | Volume : 10.359 میلیون | Value : 1.858 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : الماس | Last : 55,775 1.04 | Volume : 174,265 | Value : 9.644 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : گنج | Last : 215,885 1.62 | Volume : 14.677 میلیون | Value : 3.156 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : گلدیس | Last : 49,122 0.63 | Volume : 560,227 | Value : 27.499 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : عقیق | Last : 37,520 1.26 | Volume : 204,815 | Value : 7.62 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : تابش | Last : 102,020 1.88 | Volume : 3.482 میلیون | Value : 353.151 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : دی-سهام | Last : 29,920 0.62 | Volume : 484,904 | Value : 14.503 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : مانا | Last : 30,605 0.15 | Volume : 339,410 | Value : 10.373 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : هم-تراز | Last : 32,400 0.82 | Volume : 9.458 میلیون | Value : 306.732 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : یکان | Last : 31,293 | Volume : 1.611 میلیون | Value : 50.345 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : یلدا | Last : 35,749 2.49 | Volume : 4,233 | Value : 148.246 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : آوید | Last : 21,190 2.15 | Volume : 2.104 میلیون | Value : 44.306 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : همیان | Last : 22,340 1.39 | Volume : 3.653 میلیون | Value : 81.42 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : خبرگان | Last : 71,413 1.16 | Volume : 999,177 | Value : 71.316 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : سها | Last : 1,493,500 3.00 | Volume : 7,060 | Value : 10.369 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : آتیمس | Last : 1,057,700 0.79 | Volume : 5,335 | Value : 5.633 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : آس | Last : 23,320 2.95 | Volume : 10,355 | Value : 241.543 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : طلا | Last : 178,340 1.21 | Volume : 52.612 میلیون | Value : 9.378 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : زر | Last : 1,065,999 1.33 | Volume : 1.394 میلیون | Value : 1.484 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : گوهر | Last : 15,059 0.90 | Volume : 108.245 میلیون | Value : 1.629 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : افق-ملت | Last : 722,990 2.35 | Volume : 1,050 | Value : 754.854 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : عیار | Last : 693,731 1.20 | Volume : 69.465 میلیون | Value : 48.15 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : رشدی-کیان | Last : 215,317 2.60 | Volume : 1.169 میلیون | Value : 251.749 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : پادا | Last : 16,877 1.47 | Volume : 142,322 | Value : 2.399 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : سرو | Last : 47,165 0.27 | Volume : 6.512 میلیون | Value : 306.511 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : بذر | Last : 433,999 2.06 | Volume : 1,597 | Value : 682.965 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : دارایکم | Last : 505,222 2.25 | Volume : 7.182 میلیون | Value : 3.593 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : اعتبارسهام | Last : 147,220 0.07 | Volume : 177,088 | Value : 25.917 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : ارزش | Last : 62,400 2.24 | Volume : 5.166 میلیون | Value : 322.788 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : آوا | Last : 40,877 0.98 | Volume : 6,905 | Value : 282.871 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : مدیر | Last : 62,330 1.57 | Volume : 3.189 میلیون | Value : 198.085 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : پالایش | Last : 541,900 -1.10 | Volume : 11.335 میلیون | Value : 6.15 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : نهال | Last : 73,228 -0.01 | Volume : 6.175 میلیون | Value : 452.386 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
| Symbol : سافرون | Last : 74,927 -1.82 | Volume : 3.208 میلیون | Value : 240.991 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/11/04 |
