رز ترنج
صندوق س.کالای ترنج
رز ترنج | صندوقهای قابل معامله - IME (Commodity Exchange)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 32,360 0.62
Close Price: 32,412
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فیروزه | Last : 45,190 -0.01 | Volume : 4.733 میلیون | Value : 213.86 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : کاردان | Last : 35,863 0.68 | Volume : 692,519 | Value : 24.788 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : ثروتم | Last : 657,450 0.74 | Volume : 9,812 | Value : 6.381 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آگاس | Last : 571,316 0.12 | Volume : 1.089 میلیون | Value : 625.238 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : کاریس | Last : 89,219 -0.13 | Volume : 4.353 میلیون | Value : 389.21 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آساس | Last : 131,410 0.09 | Volume : 551,280 | Value : 72.66 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : اطلس | Last : 181,668 -0.07 | Volume : 6.969 میلیون | Value : 1.272 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : الماس | Last : 56,099 -0.69 | Volume : 29,323 | Value : 1.648 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : گنج | Last : 221,800 0.08 | Volume : 24.236 میلیون | Value : 5.392 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : گلدیس | Last : 50,400 -0.85 | Volume : 1.642 میلیون | Value : 82.995 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : عقیق | Last : 37,656 0.01 | Volume : 22,256 | Value : 837.583 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : تابش | Last : 103,400 -0.27 | Volume : 6.382 میلیون | Value : 662.62 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : دی-سهام | Last : 29,910 -1.79 | Volume : 10,642 | Value : 322.333 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : مانا | Last : 30,525 -0.48 | Volume : 11,922 | Value : 364.011 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : هم-تراز | Last : 32,150 0.05 | Volume : 15.207 میلیون | Value : 490.523 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : یلدا | Last : 35,150 -0.61 | Volume : 1.023 میلیون | Value : 36.307 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آوید | Last : 21,901 0.48 | Volume : 1.789 میلیون | Value : 39.086 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : همیان | Last : 22,696 -0.51 | Volume : 2.347 میلیون | Value : 53.469 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : خبرگان | Last : 74,787 1.30 | Volume : 317,037 | Value : 23.826 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : سها | Last : 1,520,000 -1.42 | Volume : 318 | Value : 484.16 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آتیمس | Last : 1,096,333 -0.02 | Volume : 6,686 | Value : 7.391 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آس | Last : 22,635 2.98 | Volume : 4,912 | Value : 111.178 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : طلا | Last : 1,836,519 0.05 | Volume : 5.478 میلیون | Value : 10.099 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : زر | Last : 1,095,993 0.08 | Volume : 1.338 میلیون | Value : 1.47 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : گوهر | Last : 15,350 -0.74 | Volume : 423.774 میلیون | Value : 6.54 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : افق-ملت | Last : 721,000 -1.49 | Volume : 20,774 | Value : 15.133 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : عیار | Last : 716,311 0.07 | Volume : 79.285 میلیون | Value : 56.955 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : رشدی-کیان | Last : 214,810 -0.64 | Volume : 1.363 میلیون | Value : 294.004 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : پادا | Last : 17,120 -0.13 | Volume : 171,074 | Value : 2.932 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : سرو | Last : 47,100 0.48 | Volume : 7.729 میلیون | Value : 364.38 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : بذر | Last : 431,611 -1.59 | Volume : 588 | Value : 256.331 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : دارایکم | Last : 523,290 0.17 | Volume : 7.308 میلیون | Value : 3.819 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : اعتبارسهام | Last : 147,255 -0.35 | Volume : 84,433 | Value : 12.552 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : ارزش | Last : 62,444 0.21 | Volume : 126,926 | Value : 7.958 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آوا | Last : 40,600 -2.26 | Volume : 18,207 | Value : 740.138 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : مدیر | Last : 62,630 -0.63 | Volume : 922,858 | Value : 57.915 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : پالایش | Last : 616,979 -3.00 | Volume : 8.606 میلیون | Value : 5.364 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/03 |
| Symbol : نهال | Last : 78,374 -0.17 | Volume : 6.242 میلیون | Value : 491.436 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : سافرون | Last : 79,902 -0.68 | Volume : 2.242 میلیون | Value : 180.075 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : زرین | Last : 72,203 -0.05 | Volume : 101,240 | Value : 7.325 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
