زمرد
صندوق س.کالای زمرد بیدار
زمرد | صندوقهای قابل معامله - IME (Commodity Exchange)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 35,693 0.50
Close Price: 35,723
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فیروزه | Last : 45,052 -0.31 | Volume : 4.368 میلیون | Value : 197.429 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : کاردان | Last : 35,748 0.36 | Volume : 692,227 | Value : 24.778 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : ثروتم | Last : 650,000 -0.40 | Volume : 8,532 | Value : 5.549 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آگاس | Last : 571,410 0.13 | Volume : 1.051 میلیون | Value : 603.634 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : کاریس | Last : 89,398 0.07 | Volume : 3.907 میلیون | Value : 349.693 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آساس | Last : 131,900 0.46 | Volume : 551,207 | Value : 72.651 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : اطلس | Last : 181,653 -0.08 | Volume : 6.56 میلیون | Value : 1.197 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : الماس | Last : 56,135 -0.62 | Volume : 28,780 | Value : 1.618 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : گنج | Last : 221,800 0.08 | Volume : 24.236 میلیون | Value : 5.392 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : گلدیس | Last : 50,400 -0.85 | Volume : 1.642 میلیون | Value : 82.995 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : عقیق | Last : 37,656 0.01 | Volume : 22,256 | Value : 837.583 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : تابش | Last : 103,400 -0.27 | Volume : 6.382 میلیون | Value : 662.62 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : دی-سهام | Last : 29,910 -1.79 | Volume : 10,642 | Value : 322.333 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : مانا | Last : 30,376 -0.96 | Volume : 10,922 | Value : 333.486 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : هم-تراز | Last : 32,718 1.81 | Volume : 15.16 میلیون | Value : 488.989 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : یلدا | Last : 35,150 -0.61 | Volume : 1.023 میلیون | Value : 36.307 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آوید | Last : 21,901 0.48 | Volume : 1.789 میلیون | Value : 39.086 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : همیان | Last : 22,696 -0.51 | Volume : 2.347 میلیون | Value : 53.469 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : خبرگان | Last : 74,788 1.30 | Volume : 290,576 | Value : 21.855 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : سها | Last : 1,520,000 -1.42 | Volume : 318 | Value : 484.16 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آتیمس | Last : 1,083,472 -1.20 | Volume : 6,627 | Value : 7.327 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آس | Last : 22,635 2.98 | Volume : 4,912 | Value : 111.178 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : طلا | Last : 1,836,519 0.05 | Volume : 5.478 میلیون | Value : 10.099 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : زر | Last : 1,095,993 0.08 | Volume : 1.338 میلیون | Value : 1.47 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : گوهر | Last : 15,350 -0.74 | Volume : 423.774 میلیون | Value : 6.54 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : افق-ملت | Last : 721,000 -1.49 | Volume : 20,774 | Value : 15.133 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : عیار | Last : 716,311 0.07 | Volume : 79.285 میلیون | Value : 56.955 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : رشدی-کیان | Last : 214,710 -0.69 | Volume : 1.341 میلیون | Value : 289.413 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : پادا | Last : 17,120 -0.13 | Volume : 170,782 | Value : 2.927 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : سرو | Last : 47,080 0.44 | Volume : 7.517 میلیون | Value : 354.427 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : بذر | Last : 431,611 -1.59 | Volume : 588 | Value : 256.331 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : دارایکم | Last : 522,421 0.00 | Volume : 7.075 میلیون | Value : 3.698 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : اعتبارسهام | Last : 147,994 0.15 | Volume : 81,554 | Value : 12.128 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : ارزش | Last : 62,444 0.21 | Volume : 126,926 | Value : 7.958 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : آوا | Last : 40,600 -2.26 | Volume : 18,207 | Value : 740.138 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : مدیر | Last : 62,440 -0.93 | Volume : 898,180 | Value : 56.373 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
| Symbol : پالایش | Last : 616,979 -3.00 | Volume : 8.606 میلیون | Value : 5.364 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/03 |
| Symbol : نهال | Last : 78,374 -0.17 | Volume : 6.242 میلیون | Value : 491.436 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : سافرون | Last : 79,902 -0.68 | Volume : 2.242 میلیون | Value : 180.075 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/25 |
| Symbol : زرین | Last : 73,100 1.19 | Volume : 96,240 | Value : 6.964 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/10/26 |
