نهال
صندوق س.کالای نوویرا
نهال | صندوقهای قابل معامله - IME (Commodity Exchange)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 69,989 2.25
Close Price: 69,989
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : فیروزه | Last : 34,471 2.69 | Volume : 2.706 میلیون | Value : 93.369 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : کاردان | Last : 295,601 1.78 | Volume : 47,873 | Value : 14.156 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : ثروتم | Last : 551,998 2.66 | Volume : 12,694 | Value : 6.999 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : آگاس | Last : 472,700 1.97 | Volume : 1.388 میلیون | Value : 656.736 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : کاریس | Last : 75,850 2.93 | Volume : 1.316 میلیون | Value : 99.809 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : آساس | Last : 111,253 1.45 | Volume : 312,984 | Value : 34.889 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : اطلس | Last : 149,300 1.68 | Volume : 5.639 میلیون | Value : 833.659 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : الماس | Last : 46,762 1.84 | Volume : 334,084 | Value : 15.695 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : گنج | Last : 194,400 3.59 | Volume : 47.053 میلیون | Value : 9.05 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : گلدیس | Last : 43,864 3.66 | Volume : 1.98 میلیون | Value : 85.5 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : عقیق | Last : 30,916 0.71 | Volume : 57,023 | Value : 1.763 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : تابش | Last : 90,100 2.82 | Volume : 35.305 میلیون | Value : 3.146 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : دی-سهام | Last : 25,450 2.12 | Volume : 231,830 | Value : 5.888 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : مانا | Last : 25,650 1.46 | Volume : 118,562 | Value : 3.014 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : هم-تراز | Last : 25,280 0.71 | Volume : 9.969 میلیون | Value : 253.604 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : یلدا | Last : 29,500 1.71 | Volume : 10,696 | Value : 310.378 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : آوید | Last : 18,191 1.79 | Volume : 35,620 | Value : 648.743 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : همیان | Last : 19,647 2.59 | Volume : 34.421 میلیون | Value : 675.475 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : خبرگان | Last : 55,523 3.00 | Volume : 883,432 | Value : 48.801 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : سها | Last : 1,299,000 2.98 | Volume : 29 | Value : 37.671 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : آتیمس | Last : 968,160 3.00 | Volume : 24,954 | Value : 23.817 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : آس | Last : 18,400 1.14 | Volume : 29,668 | Value : 542.803 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : طلا | Last : 1,597,600 3.39 | Volume : 16.456 میلیون | Value : 26.045 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : زر | Last : 956,115 3.16 | Volume : 2.814 میلیون | Value : 2.675 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : گوهر | Last : 1,072,369 3.49 | Volume : 5.643 میلیون | Value : 5.983 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : افق-ملت | Last : 622,000 1.98 | Volume : 4,215 | Value : 2.642 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : عیار | Last : 634,001 4.29 | Volume : 153.927 میلیون | Value : 96.493 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : رشدی-کیان | Last : 185,100 2.31 | Volume : 359,261 | Value : 66.421 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : پادا | Last : 439,000 2.02 | Volume : 79,748 | Value : 34.958 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : سرو | Last : 41,520 1.69 | Volume : 8.066 میلیون | Value : 334.27 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : بذر | Last : 348,960 3.00 | Volume : 2,156 | Value : 752.357 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : دارایکم | Last : 595,121 2.36 | Volume : 7.273 میلیون | Value : 4.353 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : اعتبارسهام | Last : 123,001 2.32 | Volume : 420,425 | Value : 51.687 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : ارزش | Last : 53,294 2.97 | Volume : 52,530 | Value : 2.758 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : آوا | Last : 35,310 0.93 | Volume : 115,012 | Value : 4.017 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : مدیر | Last : 49,310 2.80 | Volume : 804,802 | Value : 39.434 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : پالایش | Last : 570,100 2.13 | Volume : 8.01 میلیون | Value : 4.596 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : سافرون | Last : 73,396 1.93 | Volume : 11.038 میلیون | Value : 807.084 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/31 |
| Symbol : زرین | Last : 65,789 3.00 | Volume : 569,680 | Value : 36.837 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
| Symbol : وبازار | Last : 56,388 3.00 | Volume : 281,581 | Value : 15.861 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/09/01 |
