اصیل
صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د
اصیل | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse (IFB)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 21,143 0.13
Close Price: 21,143
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : تداوم | Last : 25,787 0.09 | Volume : 868.032 میلیون | Value : 22.383 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : اعتماد | Last : 136,539 0.13 | Volume : 90.285 میلیون | Value : 12.327 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : صایند | Last : 30,118 0.13 | Volume : 15.549 میلیون | Value : 468.28 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : سخند | Last : 11,774 0.09 | Volume : 380 | Value : 4.474 میلیون | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : آسا | Last : 10,890 0.13 | Volume : 15.94 میلیون | Value : 173.583 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : آتیه-ملت | Last : 19,210 0.11 | Volume : 161.151 میلیون | Value : 3.096 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : ارمغان | Last : 10,146 0.14 | Volume : 9.676 میلیون | Value : 98.178 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : صنهال | Last : 24,920 0.11 | Volume : 33.902 میلیون | Value : 844.841 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : آسان | Last : 13,447 -2.46 | Volume : 157.261 میلیون | Value : 2.115 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : ستاره | Last : 21,273 0.13 | Volume : 20.555 میلیون | Value : 437.257 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : آکورد | Last : 121,480 0.13 | Volume : 33.011 میلیون | Value : 4.01 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : نیک-گستر | Last : 12,098 0.13 | Volume : 1.995 میلیون | Value : 24.132 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : پارند | Last : 10,143 0.10 | Volume : 51.606 میلیون | Value : 523.455 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : هدف | Last : 15,311 0.14 | Volume : 110,088 | Value : 1.686 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : کیان | Last : 108,871 0.13 | Volume : 185.092 میلیون | Value : 20.151 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : امینیکم | Last : 10,011 -2.50 | Volume : 163.322 میلیون | Value : 1.635 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : کارین | Last : 18,964 0.14 | Volume : 115.315 میلیون | Value : 2.187 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : گنجین | Last : 41,715 0.12 | Volume : 170.734 میلیون | Value : 7.122 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : کمند | Last : 10,151 0.12 | Volume : 110.244 میلیون | Value : 1.119 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : فیروزا | Last : 89,075 0.17 | Volume : 220.385 میلیون | Value : 19.623 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : تصمیم | Last : 59,221 0.13 | Volume : 7.139 میلیون | Value : 422.801 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : اوصتا | Last : 68,364 0.12 | Volume : 42.375 میلیون | Value : 2.897 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : آسامید | Last : 39,810 4.92 | Volume : 3.677 میلیون | Value : 143.96 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2025/09/28 |
| Symbol : دارا | Last : 24,730 0.08 | Volume : 32.929 میلیون | Value : 814.302 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : گنجینه | Last : 21,095 0.12 | Volume : 327,919 | Value : 6.918 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : افران | Last : 52,516 0.13 | Volume : 341.236 میلیون | Value : 17.92 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : یاقوت | Last : 45,817 0.13 | Volume : 779.981 میلیون | Value : 35.736 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : داریک | Last : 39,860 0.13 | Volume : 34.532 میلیون | Value : 1.376 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : سپر | Last : 45,733 0.13 | Volume : 558.659 میلیون | Value : 25.555 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : خاتم | Last : 40,750 0.12 | Volume : 65.89 میلیون | Value : 2.685 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : فردا | Last : 41,427 0.13 | Volume : 283.797 میلیون | Value : 11.757 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : سپیدما | Last : 34,801 0.12 | Volume : 233.728 میلیون | Value : 8.134 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : سیناد | Last : 26,491 0.11 | Volume : 13 میلیون | Value : 344.374 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : کامیاب | Last : 37,881 0.13 | Volume : 94.97 میلیون | Value : 3.597 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : همای | Last : 10,028 -2.46 | Volume : 444.42 میلیون | Value : 4.451 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : مانی | Last : 33,216 0.12 | Volume : 20.49 میلیون | Value : 680.593 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : ثبات | Last : 36,616 0.13 | Volume : 406.623 میلیون | Value : 14.889 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : کارا | Last : 36,101 0.13 | Volume : 763.599 میلیون | Value : 27.566 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : یارا | Last : 34,632 0.12 | Volume : 49.814 میلیون | Value : 1.725 هزار میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : هامرز | Last : 10,147 0.12 | Volume : 2.416 میلیون | Value : 24.515 میلیارد | Market Cap : - | Asset Type : صندوق | Date : 2026/08/23 |
