All Markets
You are here Home / All Markets
All Markets
Search
Market Type
Trading Market
Sort
| Last Price | Close Price | Trades | Buy | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Market Type | Trading Market | Value | Change | Percent | Value | Change | Percent | Trade Date | Count | Volume | Value | Average Volume per Trade | Yesterday | First | Low | High | Count | Volume | Price | Count | Volume | Price | Market Cap | Market Value of Assets | Book Value of Assets | Latest Capital | Liabilities | Shareholders' Equity | Earnings Forecast | Net Profit (TTM) | P/E | P/B | P/S | Retail Buy Volume | Institutional Buy Volume | Retail Sell Volume | Institutional Sell Volume |
| Last Price | Close Price | Trades | Buy | Sell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Name | Market Type | Trading Market | Value | Change | Percent | Value | Change | Percent | Trade Date | Count | Volume | Value | Average Volume per Trade | Yesterday | First | Low | High | Count | Volume | Price | Count | Volume | Price | Market Cap | Market Value of Assets | Book Value of Assets | Latest Capital | Liabilities | Shareholders' Equity | Earnings Forecast | Net Profit (TTM) | P/E | P/B | P/S | Retail Buy Volume | Institutional Buy Volume | Retail Sell Volume | Institutional Sell Volume |
| ترنج ثابت | ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,150 | 24.00 | 0.24 | 10,148 | 22.00 | 0.22 | 2026/11/04 | 126 | 2.886 Million | 29.289 Billion | 22,906 | 10,126 | 10,139 | 10,139 | 10,200 | 1 | 9,854 | 10,148 | 1 | 10,000 | 10,151 | 5.074 Trillion | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.668 Million | 218,115 | 1.359 Million | 1.527 Million |
| فاخر | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 26,306 | 36.00 | 0.14 | 26,305 | 35.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 493 | 305.43 Million | 8.034 Trillion | 619,533 | 26,270 | 26,305 | 26,305 | 26,306 | 1 | 230,000,002 | 26,305 | 1 | 39,939,000 | 26,306 | 105.22 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 27.997 Million | 277.433 Million | 2.308 Million | 303.122 Million |
| گنجین | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 44,612 | 66.00 | 0.15 | 44,612 | 66.00 | 0.15 | 2026/11/04 | 67 | 1.383 Million | 61.717 Billion | 20,648 | 44,546 | 44,612 | 44,612 | 44,613 | 1 | 59,233,823 | 44,612 | 1 | 9,624,231 | 44,613 | 89.224 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 490,439 | 892,958 | 937,937 | 445,460 |
| سپیدما | صندوق س. سپید دماوند-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 37,163 | 56.00 | 0.15 | 37,163 | 56.00 | 0.15 | 2026/11/04 | 218 | 113.067 Million | 4.202 Trillion | 518,655 | 37,107 | 37,163 | 37,163 | 37,164 | 3 | 500,000,000 | 37,163 | 2 | 17,395,112 | 37,164 | 557.445 Trillion | - | - | 15 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 10.935 Million | 102.132 Million | 12.066 Million | 101 Million |
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 18,059 | 24.00 | 0.13 | 18,058 | 23.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 11,873 | 2.65 Billion | 47.85 Trillion | 223,176 | 18,035 | 18,058 | 18,056 | 18,060 | 4 | 1,599,999,912 | 18,058 | 1 | 23,531,207 | 18,059 | 758.436 Trillion | - | - | 42 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 680.8 Million | 1.969 Billion | 647.21 Million | 2.003 Billion |
| آوند | صندوق س. آوند مفید-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 31,576 | 51.00 | 0.16 | 31,575 | 50.00 | 0.16 | 2026/11/04 | 12,444 | 867.436 Million | 27.39 Trillion | 69,707 | 31,525 | 31,575 | 31,575 | 31,576 | 24 | 200,206,467 | 31,575 | 1 | 43,820,007 | 31,576 | 713.595 Trillion | - | - | 22.6 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 398.201 Million | 469.234 Million | 298.898 Million | 568.537 Million |
| ساحل | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 31,709 | 53.00 | 0.17 | 31,709 | 53.00 | 0.17 | 2026/11/04 | 558 | 140.599 Million | 4.458 Trillion | 251,969 | 31,656 | 31,708 | 31,708 | 31,709 | 5 | 20,370,527 | 31,708 | 1 | 17,414,820 | 31,709 | 190.254 Trillion | - | - | 6 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 21.301 Million | 119.298 Million | 18.888 Million | 121.711 Million |
| کارا | صندوق س. کارا -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 38,627 | 51.00 | 0.13 | 38,626 | 50.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 5,352 | 560.376 Million | 21.645 Trillion | 104,704 | 38,576 | 38,626 | 38,624 | 38,627 | 1 | 198,807,764 | 38,626 | 1 | 14,764,308 | 38,627 | 598.703 Trillion | - | - | 15.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 25.888 Million | 0 | 25.888 Million |
| کارآمد | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 19,203 | 22.00 | 0.11 | 19,202 | 21.00 | 0.11 | 2026/11/04 | 2,067 | 402.855 Million | 7.735 Trillion | 194,898 | 19,181 | 19,202 | 19,199 | 19,203 | 1 | 299,999,361 | 19,202 | 1 | 99,711,067 | 19,203 | 192.02 Trillion | - | - | 10 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 76.465 Million | 326.389 Million | 80.634 Million | 322.221 Million |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 26,518 | 46.00 | 0.17 | 26,515 | 43.00 | 0.16 | 2026/11/04 | 667 | 129.355 Million | 3.43 Trillion | 193,936 | 26,472 | 26,514 | 26,514 | 26,518 | 2 | 2,500 | 26,516 | 1 | 1,000 | 26,519 | 79.545 Trillion | - | - | 3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 13.203 Million | 116.153 Million | 15.511 Million | 113.844 Million |
| بازده | صندوق س. بازده ثابت-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 27,281 | 41.00 | 0.15 | 27,280 | 40.00 | 0.15 | 2026/11/04 | 32 | 485,785 | 13.252 Billion | 15,181 | 27,240 | 27,299 | 27,266 | 27,299 | 1 | 1,646 | 27,281 | 1 | 51,056 | 27,296 | 8.184 Trillion | - | - | 300,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 485,785 | 0 | 485,785 | 0 |
| مالک آتیه | ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 15,000 | -194.00 | -1.28 | 15,106 | -88.00 | -0.58 | 2026/11/04 | 968 | 10.74 Million | 162.246 Billion | 11,095 | 15,194 | 15,200 | 14,902 | 15,239 | 1 | 500 | 14,991 | 1 | 2,937 | 15,000 | 7.553 Trillion | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 7.287 Million | 3.453 Million | 9.956 Million | 783,937 |
| خوشه | ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 33,807 | 200.00 | 0.60 | 33,670 | 63.00 | 0.19 | 2026/11/04 | 656 | 3.716 Million | 125.116 Billion | 5,665 | 33,607 | 33,400 | 33,400 | 33,820 | 2 | 10,040 | 33,734 | 1 | 26,889 | 33,807 | 33.67 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.239 Million | 1.477 Million | 3.695 Million | 21,000 |
| شمیم | صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 19,928 | 27.00 | 0.14 | 19,927 | 26.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 566 | 253.872 Million | 5.059 Trillion | 448,538 | 19,901 | 19,927 | 19,926 | 19,928 | 1 | 300,000,000 | 19,927 | 1 | 99,999,876 | 19,928 | 185.321 Trillion | - | - | 9.3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 190 Million | 0 | 190 Million |
| دانیک | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 18,143 | -65.00 | -0.36 | 18,298 | 90.00 | 0.49 | 2026/11/04 | 2,361 | 25.286 Million | 462.688 Billion | 10,710 | 18,208 | 18,311 | 18,071 | 18,700 | 1 | 43,472 | 18,143 | 2 | 18,612 | 18,180 | 2.745 Trillion | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 24.505 Million | 781,268 | 24.758 Million | 528,930 |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 146,034 | 202.00 | 0.14 | 146,034 | 202.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 2,311 | 131.857 Million | 19.256 Trillion | 57,056 | 145,832 | 146,033 | 146,033 | 146,035 | 7 | 40,439,753 | 146,033 | 8 | 7,711,789 | 146,034 | 584.136 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 18.355 Million | 113.502 Million | 15.811 Million | 116.046 Million |
| آبی | ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,774 | 20.00 | 0.19 | 10,774 | 20.00 | 0.19 | 2026/11/04 | 1,516 | 572.33 Million | 6.166 Trillion | 377,526 | 10,754 | 10,773 | 10,773 | 10,778 | 2 | 24,611 | 10,774 | 1 | 1,828 | 10,778 | 43.096 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 44.472 Million | 527.857 Million | 112.786 Million | 459.544 Million |
| لبخند | صندوق س. لبخند فارابی-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 32,176 | 43.00 | 0.13 | 32,175 | 42.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 9,820 | 416.897 Million | 13.414 Trillion | 42,454 | 32,133 | 32,175 | 32,175 | 32,176 | 88 | 349,058,507 | 32,175 | 71 | 49,924,347 | 32,176 | 386.1 Trillion | - | - | 12 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 232.669 Million | 184.228 Million | 219.79 Million | 197.107 Million |
| کاشانه | ص.س املاک وم.کاشانه خلیج فارس | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 12,224 | -140.00 | -1.13 | 12,301 | -63.00 | -0.51 | 2026/11/04 | 484 | 7.448 Million | 91.621 Billion | 15,389 | 12,364 | 12,400 | 12,167 | 12,440 | 2 | 22,000 | 12,223 | 1 | 17,200 | 12,224 | 4.305 Trillion | - | - | 350,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 6.374 Million | 1.074 Million | 6.544 Million | 904,377 |
| ارزش مسکن | ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 36,200 | -131.00 | -0.36 | 36,266 | -65.00 | -0.18 | 2026/11/04 | 3,012 | 19.264 Million | 698.619 Billion | 6,396 | 36,331 | 36,500 | 35,792 | 36,790 | 3 | 1,285 | 36,196 | 1 | 16,499 | 36,250 | 5.984 Trillion | - | - | 165,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 18.519 Million | 744,513 | 18.488 Million | 775,792 |
| اعتبار | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 30,709 | 39.00 | 0.13 | 30,709 | 39.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 936 | 87.316 Million | 2.681 Trillion | 93,286 | 30,670 | 30,708 | 30,708 | 30,758 | 24 | 120,000,000 | 30,708 | 4 | 16,000,000 | 30,709 | 89.056 Trillion | - | - | 2.9 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 22.549 Million | 64.766 Million | 4.114 Million | 83.202 Million |
| پایا | صندوق س.پایا قلک پویا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 29,425 | 41.00 | 0.14 | 29,424 | 40.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 202 | 19.834 Million | 583.607 Billion | 98,189 | 29,384 | 29,424 | 29,424 | 29,425 | 206 | 199,642,865 | 29,424 | 21 | 20,873,269 | 29,425 | 117.696 Trillion | - | - | 4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 Million | 0 | 1 Million |
| سام | صندوق س.درآمد ثابت سام-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 22,695 | 33.00 | 0.15 | 22,694 | 32.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 589 | 47.72 Million | 1.083 Trillion | 81,018 | 22,662 | 22,694 | 22,691 | 22,695 | 51 | 49,992,202 | 22,694 | 1 | 13,361,286 | 22,695 | 74.436 Trillion | - | - | 3.28 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 16.806 Million | 30.914 Million | 14.535 Million | 33.185 Million |
| یارا | صندوق س. آریا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 37,163 | 55.00 | 0.15 | 37,156 | 48.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 298 | 17.298 Million | 642.705 Billion | 58,046 | 37,108 | 37,155 | 37,155 | 37,213 | 1 | 188,184 | 37,163 | 2 | 31,870 | 37,200 | 37.156 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 4.454 Million | 12.843 Million | 9.407 Million | 7.891 Million |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 42,872 | 66.00 | 0.15 | 42,871 | 65.00 | 0.15 | 2026/11/04 | 1,234 | 73.116 Million | 3.135 Trillion | 59,251 | 42,806 | 42,871 | 42,871 | 42,872 | 22 | 120,048,432 | 42,871 | 13 | 12,484,089 | 42,872 | 85.742 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 25.784 Million | 47.332 Million | 49.205 Million | 23.911 Million |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 22,696 | 29.00 | 0.13 | 22,696 | 29.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 559 | 87.214 Million | 1.979 Trillion | 156,018 | 22,667 | 22,696 | 22,696 | 22,697 | 1 | 299,999,547 | 22,696 | 1 | 20,000,000 | 22,697 | 136.176 Trillion | - | - | 6 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 31.555 Million | 55.659 Million | 20.93 Million | 66.285 Million |
| اونیکس | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 25,917 | 37.00 | 0.14 | 25,916 | 36.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 1,196 | 251.664 Million | 6.522 Trillion | 210,421 | 25,880 | 25,916 | 25,914 | 25,917 | 20 | 251,282,295 | 25,916 | 8 | 63,127,187 | 25,917 | 336.908 Trillion | - | - | 13 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 20.915 Million | 230.749 Million | 52.9 Million | 198.764 Million |
| امین شهر | ص.س. املاک و مستغلات امین شهر | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 22,796 | 663.00 | 3.00 | 22,796 | 663.00 | 3.00 | 2026/11/04 | 82 | 11.151 Million | 254.192 Billion | 135,984 | 22,133 | 22,796 | 22,796 | 22,796 | 60 | 11,603,332 | 22,796 | 0 | 0 | 0 | 94.107 Trillion | - | - | 4.128 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 9.029 Million | 2.122 Million | 4.795 Million | 6.356 Million |
| پایش | صندوق س.درآمد ثابت دینا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 22,013 | 27.00 | 0.12 | 22,013 | 27.00 | 0.12 | 2026/11/04 | 155 | 92.646 Million | 2.039 Trillion | 597,717 | 21,986 | 22,013 | 22,013 | 22,014 | 2 | 419,968,286 | 22,013 | 1 | 3,000,000 | 22,014 | 44.026 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 74.3 Million | 0 | 74.3 Million |
| کامیاب | صندوق س. کامیاب آشنا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 40,507 | 55.00 | 0.14 | 40,506 | 54.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 421 | 38.76 Million | 1.57 Trillion | 92,066 | 40,452 | 40,506 | 40,506 | 40,507 | 1 | 202,242,043 | 40,506 | 1 | 13,629,752 | 40,507 | 102.48 Trillion | - | - | 2.53 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 20.653 Million | 18.107 Million | 11.158 Million | 27.602 Million |
| پایدار | ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 11,416 | 15.00 | 0.13 | 11,416 | 15.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 69 | 26.591 Million | 303.574 Billion | 385,381 | 11,401 | 11,416 | 11,416 | 11,421 | 2 | 50,027,680 | 11,416 | 1 | 10,000,000 | 11,421 | 3.425 Trillion | - | - | 300,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 6.7 Million | 0 | 6.7 Million |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 29,752 | 42.00 | 0.14 | 29,751 | 41.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 1,179 | 240.037 Million | 7.141 Trillion | 203,594 | 29,710 | 29,751 | 29,747 | 29,754 | 2 | 349,797,052 | 29,751 | 1 | 40,000,000 | 29,752 | 138.342 Trillion | - | - | 4.65 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 25.059 Million | 214.979 Million | 20.918 Million | 219.119 Million |
| نخل | صندوق س.خلیج فارس-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,130 | 17.00 | 0.17 | 10,130 | 17.00 | 0.17 | 2026/11/04 | 53 | 3.224 Million | 32.654 Billion | 60,822 | 10,113 | 10,130 | 10,129 | 10,130 | 2 | 30,000,296 | 10,129 | 1 | 26,995,068 | 10,130 | 101.3 Trillion | - | - | 10 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.96 Million | 263,147 | 218,615 | 3.005 Million |
| نیلی | صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,283 | 15.00 | 0.15 | 10,282 | 14.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 229 | 89.934 Million | 924.721 Billion | 392,726 | 10,268 | 10,282 | 10,282 | 10,283 | 1 | 500,000,000 | 10,282 | 1 | 17,234,387 | 10,283 | 92.538 Trillion | - | - | 9 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 68.938 Million | 20.996 Million | 1.992 Million | 87.943 Million |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 23,011 | 33.00 | 0.14 | 23,011 | 33.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 544 | 149.928 Million | 3.45 Trillion | 275,603 | 22,978 | 23,010 | 23,010 | 23,011 | 1 | 200,000,000 | 23,010 | 1 | 6,315,960 | 23,011 | 126.561 Trillion | - | - | 5.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 15.324 Million | 134.604 Million | 24.021 Million | 125.907 Million |
| نوید | ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,541 | 13.00 | 0.12 | 10,541 | 13.00 | 0.12 | 2026/11/04 | 79 | 52.333 Million | 551.649 Billion | 662,447 | 10,528 | 10,542 | 10,541 | 10,542 | 1 | 25,000,000 | 10,541 | 8 | 8,000,000 | 10,542 | 10.541 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 22.145 Million | 30.188 Million | 4.585 Million | 47.748 Million |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 39,194 | 50.00 | 0.13 | 39,195 | 51.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 806 | 156.726 Million | 6.143 Trillion | 194,449 | 39,144 | 39,194 | 39,194 | 39,206 | 1 | 1,000 | 39,195 | 1 | 500,000 | 39,206 | 274.365 Trillion | - | - | 7 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.312 Million | 139.414 Million | 29.406 Million | 127.32 Million |
| صایند | صندوق س. گنجینه آینده روشن-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 32,214 | 51.00 | 0.16 | 32,215 | 52.00 | 0.16 | 2026/11/04 | 308 | 18.657 Million | 601.038 Billion | 60,576 | 32,163 | 32,214 | 32,214 | 32,215 | 1 | 49,980,000 | 32,214 | 1 | 6,100,000 | 32,215 | 64.43 Trillion | - | - | 2 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 12.051 Million | 6.606 Million | 7.177 Million | 11.48 Million |
| درین | صندوق س. درین آتا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 27,273 | 35.00 | 0.13 | 27,272 | 34.00 | 0.12 | 2026/11/04 | 241 | 36.889 Million | 1.006 Trillion | 153,067 | 27,238 | 27,272 | 27,272 | 27,273 | 3 | 500,001,169 | 27,272 | 1 | 9,397,700 | 27,273 | 72.271 Trillion | - | - | 2.65 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 1.931 Million | 34.958 Million | 7.472 Million | 29.417 Million |
| نشان | صندوق س. نشان هامرز-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 33,268 | 44.00 | 0.13 | 33,267 | 43.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 227 | 97.18 Million | 3.233 Trillion | 428,105 | 33,224 | 33,268 | 33,265 | 33,269 | 10 | 99,950,365 | 33,268 | 6 | 3,304,510 | 33,269 | 83.168 Trillion | - | - | 2.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 1.469 Million | 95.711 Million | 5.301 Million | 91.879 Million |
| شفق | صندوق س. درآمد ثابت آروین-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 10,439 | 15.00 | 0.14 | 10,440 | 16.00 | 0.15 | 2026/11/04 | 135 | 43.044 Million | 449.379 Billion | 318,846 | 10,424 | 10,439 | 10,439 | 10,440 | 1 | 200,000,000 | 10,439 | 20 | 19,326,398 | 10,440 | 26.1 Trillion | - | - | 2.5 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 6.159 Million | 36.885 Million | 1.728 Million | 41.316 Million |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 129,862 | 176.00 | 0.14 | 129,862 | 176.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 443 | 17.408 Million | 2.261 Trillion | 39,295 | 129,686 | 129,862 | 129,862 | 129,863 | 1 | 200,937,748 | 129,862 | 4 | 963,900 | 129,863 | 103.89 Trillion | - | - | 800,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.527 Million | 14.881 Million | 2.218 Million | 15.19 Million |
| رابین | صندوق س. توسعه افق رابین-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 29,207 | 37.00 | 0.13 | 29,207 | 37.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 1,518 | 27.165 Million | 793.408 Billion | 17,895 | 29,170 | 29,206 | 29,206 | 29,207 | 1 | 98,649,164 | 29,206 | 1 | 2,234,667 | 29,207 | 29.207 Trillion | - | - | 1 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.254 Million | 9.912 Million | 5.459 Million | 21.706 Million |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 30,719 | 40.00 | 0.13 | 30,719 | 40.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 444 | 101.487 Million | 3.118 Trillion | 228,574 | 30,679 | 30,719 | 30,717 | 30,720 | 1 | 120,000,000 | 30,719 | 11 | 10,553,116 | 30,720 | 147.451 Trillion | - | - | 4.8 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 12.382 Million | 89.105 Million | 27.848 Million | 73.638 Million |
| اصیل | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 22,606 | 23.00 | 0.10 | 22,606 | 23.00 | 0.10 | 2026/11/04 | 497 | 193.731 Million | 4.379 Trillion | 389,800 | 22,583 | 22,606 | 22,606 | 22,607 | 1 | 199,999,038 | 22,606 | 1 | 20,000,000 | 22,607 | 97.206 Trillion | - | - | 4.3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 40.467 Million | 153.264 Million | 8.647 Million | 185.084 Million |
| آسان | صندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 13,614 | 16.00 | 0.12 | 13,614 | 16.00 | 0.12 | 2026/11/04 | 281 | 176.164 Million | 2.398 Trillion | 626,919 | 13,598 | 13,614 | 13,614 | 13,615 | 1 | 19,097,346 | 13,614 | 1 | 9,235,128 | 13,615 | 149.754 Trillion | - | - | 11 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 4.19 Million | 171.974 Million | 1.658 Million | 174.506 Million |
| صنم | ص.س.صندوق در صندوق صنم | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 60,747 | 1,769.00 | 3.00 | 60,655 | 1,677.00 | 2.84 | 2026/11/04 | 758 | 24.532 Million | 1.488 Trillion | 32,363 | 58,978 | 60,747 | 59,463 | 60,747 | 93 | 4,023,790 | 60,747 | 1 | 300 | 61,111 | 30.328 Trillion | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 19.344 Million | 5.188 Million | 8.749 Million | 15.782 Million |
| ثابت اکسیژن | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 20,404 | 27.00 | 0.13 | 20,404 | 27.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 83 | 13.297 Million | 271.312 Billion | 160,202 | 20,377 | 20,404 | 20,404 | 20,405 | 1 | 32,184,996 | 20,404 | 1 | 15,815,618 | 20,405 | 25.505 Trillion | - | - | 1.25 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.482 Million | 7.815 Million | 612,403 | 12.684 Million |
| اوصتا | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 73,093 | 92.00 | 0.13 | 73,093 | 92.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 217 | 24.901 Million | 1.82 Trillion | 114,751 | 73,001 | 73,093 | 73,093 | 73,094 | 1 | 41,052,748 | 73,093 | 1 | 2,000,000 | 73,094 | 219.279 Trillion | - | - | 3 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 1.679 Million | 23.222 Million | 1.096 Million | 23.805 Million |
| خورشید | صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 25,268 | 29.00 | 0.11 | 25,268 | 29.00 | 0.11 | 2026/11/04 | 107 | 8.37 Million | 211.501 Billion | 78,227 | 25,239 | 25,268 | 25,268 | 25,269 | 3 | 30,020,409 | 25,268 | 1 | 23,563,592 | 25,269 | 44.219 Trillion | - | - | 1.75 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 1.678 Million | 6.692 Million | 6.083 Million | 2.287 Million |
| سپنتارود | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 17,868 | 24.00 | 0.13 | 17,869 | 25.00 | 0.14 | 2026/11/04 | 104 | 23.019 Million | 411.317 Billion | 221,334 | 17,844 | 17,868 | 17,868 | 17,869 | 1 | 10,782,133 | 17,868 | 1 | 5,000,000 | 17,869 | 3.574 Trillion | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.072 Million | 5.946 Million | 10.015 Million | 13.004 Million |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 22,751 | 30.00 | 0.13 | 22,751 | 30.00 | 0.13 | 2026/11/04 | 200 | 45.78 Million | 1.042 Trillion | 228,899 | 22,721 | 22,751 | 22,751 | 22,752 | 1 | 299,949,029 | 22,751 | 2 | 248,666,632 | 22,752 | 159.257 Trillion | - | - | 7 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 3.556 Million | 42.224 Million | 3.088 Million | 42.691 Million |
| بمان | صندوق س.بازده مانا-د | Funds | Iran Fara Bourse (IFB) | 23,139 | 34.00 | 0.15 | 23,139 | 34.00 | 0.15 | 2026/11/04 | 27 | 3.844 Million | 88.957 Billion | 142,388 | 23,105 | 23,138 | 23,138 | 23,139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,951 | 23,798 | 32.395 Trillion | - | - | 1.4 Million | - | - | - | 0 | - | - | - | 175,696 | 3.669 Million | 25,018 | 3.819 Million |
